| Basic | Developer | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Preise | Enthalten | 49 USD/Monat |
Mehr als 100 USD
- oder -
|
Mehr als 15.000 USD
– oder –
|
Für 85.000 USD an monatlichen Nutzungsgebühren kostet Business-Support:
| 10.000 USD | x 10 % | = | 1.000 USD | |
| (10 % für die ersten 0 – 10 000 USD monatlicher AWS-Nutzung) | ||||
| 70.000 USD | x 7 % | = | 4.900 USD | |
| (7 % von 10 000 – 80 000 USD der monatlichen AWS-Nutzung) | ||||
| 5.000 USD | x 5 % | = | 250 USD | |
| (5 % von 80 000 - 250 000 USD monatlicher AWS-Nutzung) | ||||
| + | 0 USD | x 3 % | = | 0 |
| (3 % monatlicher Nutzung über 250 000 USD) | ||||
| Gesamtsumme: | USD | 6.150 USD | ||
Für 1,2 Mio. USD an monatlichen Nutzungsgebühren kostet Enterprise-Support:
| 150.000 USD | x 10 % | = | 15.000 USD | |
| (10 % für die ersten 0 – 150 000 USD monatlicher AWS-Nutzung) | ||||
| 350.000 USD | x 7 % | = | 24.500 USD | |
| (7 % von 150 000 – 500 000 USD monatlicher AWS-Nutzung) | ||||
| 500.000 USD | x 5 % | = | 25.000 USD | |
| (5 % von 500K - 1 Mio. USD monatlicher AWS-Nutzung) | ||||
| + | 200.000 USD | x 3 % | = | 6.000 USD |
| (3 % für monatliche Nutzung über 1 Mio. USD) | ||||
| Gesamtsumme: | USD | 70.500 USD | ||
Wenn Sie für Ihre EDV-Anforderungen mit EC2 Reserved Instances und ElastiCache Reserved Cache Nodes Vorauszahlungen leisten und eine AWS Support-Stufe gebucht haben, wird die einmalige Gebühr für Ihre vorausbezahlten Ressourcen in die Berechnung Ihrer AWS-Nutzung in dem Monat eingerechnet, in dem Sie sie buchen. Bei Kunden, die nach dem Erwerb reservierter Ressourcen Enterprise- und Business-Support buchen, wird ein Anteil der gezahlten einmaligen Gebühr auf den ersten Monat AWS Support umgelegt. Die stündlichen Nutzungsgebühren für reservierte Ressourcen werden in die Berechnung Ihrer monatlichen AWS-Nutzung eingerechnet.