| Basic | Desenvolvedor | Negócios | Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Definição de preço | Incluído | 49 USD/mês |
Mais de 100 USD
– ou –
|
Mais de 15.000,00 USD
– ou –
|
Para 85 mil USD em taxas de utilização mensal, o Business Support será:
| 10.000 USD | x 10% | = | 1.000,00 USD | |
| (10% para o primeiro 0 - 10 mil USD de uso mensal da AWS) | ||||
| 70.000 USD | x 7% | = | 4.900,00 USD | |
| (7% de 10 mil - 80 mil USD de uso mensal da AWS) | ||||
| 5.000,00 USD | x 5% | = | 250 USD | |
| (5% de 80 mil USD a 250 mil USD de uso mensal da AWS) | ||||
| + | 0 USD | x 3% | = | 0 |
| (3% sobre o uso mensal superior a 250 mil USD) | ||||
| Total: | 6.150 USD | |||
Para 1,2 milhões USD em taxas de utilização mensal, o Enterprise Support será:
| 150.000,00 USD | x 10% | = | 15.000,00 USD | |
| (10% para o primeiro 0 – 150 mil USD de uso mensal da AWS) | ||||
| 350.000,00 USD | x 7% | = | 24.500,00 USD | |
| (7% de 150 mil USD a 500 mil USD de uso mensal da AWS) | ||||
| 500.000,00 USD | x 5% | = | 25.000,00 USD | |
| (5% de 500 mil – 1 milhão USD de uso mensal da AWS) | ||||
| + | 200.000,00 USD | x 3% | = | 6.000,00 USD |
| (3% sobre o uso mensal superior a 1 milhão USD) | ||||
| Total: | 70.500,00 USD | |||
Quando você paga antecipadamente por demanda de computação com Instâncias Reservadas de EC2 e RDS e Nós de Cache Reservados de ElastiCache, e faz parte de um dos níveis do AWS Support, a taxa única para seus recursos pré-pagos será incluída nos cálculos de sua utilização da AWS no mês em que eles foram adquiridos. Para os clientes que se cadastrarem nos níveis Empresa e Negócios de suporte, após a aquisição de recursos reservados, uma porção rateada da taxa única paga será incluída no primeiro mês do AWS Support. Os encargos de uso horário referentes aos recursos reservados serão incluídos no cálculo de utilização da AWS todos os meses.