Barracuda Web Application Firewall (WAF) - PAYG
- Sold by: Barracuda Networks, Inc.
- See product video
- Product Support Connection
90 Day Free Trial Available - Start protecting your web applications hosted on AWS today for free! Deploy an extended 90-day trial and get Cloud Ready.A leader in cloud security and an AWS Preferred Security Competency Partner, businesses trust Barracuda to protect their applications in the cloud. With dynamic profiling and application-aware technologies to minimize false positives, Barracuda WAF protects against today's advanced threats targeting AWS-powered applications. Trusted by the world's most security-conscious businesses, including financial institutions, government agencies and trading platforms; the Barracuda WAF inspects all bi-directional web traffic, and guards against data loss by inspecting the HTTP responses from the back-end servers. Built-in access controls enable administrators to create granular policies for Authentication, Authorization & Accounting (AAA). Support for CloudFormation templates enables admins and devops to automatically bootstrap and cluster additional instances as needed, for higher throughput and easy deployment.The built-in Barracuda Vulnerability Remediation Service removes much of the administrative overhead associated with firewall maintenance by automatically configuring itself based on vulnerabilities discovered by Barracuda Vulnerability Manager.How secure are your web applications?Run a Free Scan: https://bvm.barracudanetworks.com/appscan_signup
Customer Rating
| 5 star: |
|
(0) |
| 4 star: |
|
(0) |
| 3 star: |
|
(0) |
| 2 star: |
|
(0) |
| 1 star: |
|
(0) |
Latest Version
8.1.1.019-20170401 (Other available versions)
- 8.0.1.008
- 8.0.1.008*
- 8.1.0.009-20160818
- 8.1.0.009-20161014
- 8.1.1.014-20170109
Operating System
Linux/Unix, Other 8.1.1.019
Delivery Methods
-
- Single AMI
- 64-bit Amazon Machine Image (AMI) (Learn more)
- Single box deployment of the product
Barracuda Web Application Firewall (WAF) - PAYG
Single AMI
An Amazon Machine Image (AMI) is an encrypted machine image of a specific computer running a base operating system, configured in a specific way, and can also contain a set of applications and services for accomplishing a specific purpose. An AMI contains all the information necessary to start up and run the software on the image. Amazon Web Services (AWS) is the computing environment for running instances of an AMI.
-
- Autoscaling Cluster Deployment using AWS CFT
- CloudFormation Template (View)
- This is a deployment of a WAF cluster in an autoscaling group. The autoscaling group is present within a VPC. The group contains members across multiple availability zones for maximum redundancy. The autoscaling groups of Web Application Firewalls inspect traffic going across to multiple web application deployments which themselves autoscale within the VPC and prevents attacks. ELBs are used to load balance traffic from the WAF cluster to the web application clusters.
Barracuda Web Application Firewall (WAF) - PAYG
Autoscaling Cluster Deployment using AWS CFT
This CloudFormation Template deploys the Barracuda Web Application Firewall in an autoscaling cluster, which will autoscale with your application. This optimises your costs and ensures that your application is always available and protected. When deployed with the CloudFormation Template, the Barracuda Web Application Firewall cluster is bootstrapped with the basic application configuration. Therefore, when the Barracuda Web Application Firewall cluster comes up it automatically connects to and protects your application. As additional WAF instances scale up, they automatically cluster with existing instances, and bootstrap with the latest available configuration. The Barracuda Web Application Firewall fully supports ELB Sandwich deployments. Such deployments have an external ELB front-ending the WAF cluster, and an internal ELB between the WAF cluster and the application being secured. Such deployments are recommended when the backend application autoscales independently of the WAF cluster. When the application instances autoscale, there is no need to configure the Barracuda Web Application Firewall each time. The WAF communicates with the ELB, which then load balances traffic to the application instances that are up at any point in time. The Barracuda Web Application Firewall autoscaling cluster can be deployed across multiple autoscaling zones to ensure high availability. If a WAF instance in the cluster goes down for any reason, the traffic can be redistributed across the other instances automatically to ensure continued application availability.
AWS Services Required
Amazon EC2, Amazon EBS
Highlights
- Detects and blocks SQL injections, cross-site scripting, malware uploads, application DDoS, and all other types attacks against your web applications. Authentication and access control gives organizations strong authentication and user control.
- Scans outbound traffic to detect sensitive data, and can either mask or block the information from being leaked out.
- Application acceleration capabilities, including caching, compression, and connection pooling for faster application delivery of web application content.
Product Description
Start protecting your web applications hosted on AWS today for free! Deploy an extended 90-day trial and get Cloud Ready.
A leader in cloud security and an AWS Preferred Security Competency Partner, businesses trust Barracuda to protect their applications in the cloud. With dynamic profiling and application-aware technologies to minimize false positives, Barracuda WAF protects against today's advanced threats targeting AWS-powered applications.
Trusted by the world's most security-conscious businesses, including financial institutions, government agencies and trading platforms; the Barracuda WAF inspects all bi-directional web traffic, and guards against data loss by inspecting the HTTP responses from the back-end servers. Built-in access controls enable administrators to create granular policies for Authentication, Authorization & Accounting (AAA). Support for CloudFormation templates enables admins and devops to automatically bootstrap and cluster additional instances as needed, for higher throughput and easy deployment.
The built-in Barracuda Vulnerability Remediation Service removes much of the administrative overhead associated with firewall maintenance by automatically configuring itself based on vulnerabilities discovered by Barracuda Vulnerability Manager.
How secure are your web applications?
Run a Free Scan: https://bvm.barracudanetworks.com/appscan_signup
Product Details
- Version: 8.1.1.019-20170401
- Available on AWS Marketplace Since: 02/08/2016
Annual Subscription Details
Annual software subscription requires one time up front payment with no ongoing charges, and covers all software fees for the selected instance type. Hourly AWS infrastructure usage fees still apply. Learn more about annual subscriptions
Resources
Usage Instructions
1. By default, the Barracuda Web Application Firewall web interface listens on HTTP/8000 and HTTPS/8443 ports, so make sure these ports are added in the Inbound Rule of the security group which is associated with the Barracuda Web Application Firewall VM.2. Allow a few minutes before taking any further actions in the EC2 Portal after deploying the Barracuda Web Application Firewall. During this time, the Barracuda Web Application Firewall is getting provisioned and licensed.3. Access the Barracuda Web Application Firewall using the associated Public IP/Public DNS with port 8000 over HTTP i.e. http://<public IP>:8000.4. You will see the blue loading screen for some time and eventually you will be presented with the End User License Agreement (EULA).5. Click "Accept" button and you will be redirected to the login page.6. Log in as "admin" to begin configurations. Your initial password is the EC2 instance ID, and can be changed later from Basic > Administration page. For Deployment Guide and other instructions, visit the Barracuda campus at https://campus.barracuda.com/product/webapplicationfirewall/article/WAF/AWS/
Usage Instructions for Barracuda Web Application Firewall (WAF) - PAYG, version 8.1.1.019-20170401
2. Allow a few minutes before taking any further actions in the EC2 Portal after deploying the Barracuda Web Application Firewall. During this time, the Barracuda Web Application Firewall is getting provisioned and licensed.
3. Access the Barracuda Web Application Firewall using the associated Public IP/Public DNS with port 8000 over HTTP i.e. http://<public IP>:8000.
4. You will see the blue loading screen for some time and eventually you will be presented with the End User License Agreement (EULA).
5. Click "Accept" button and you will be redirected to the login page.
6. Log in as "admin" to begin configurations. Your initial password is the EC2 instance ID, and can be changed later from Basic > Administration page.
For Deployment Guide and other instructions, visit the Barracuda campus at https://campus.barracuda.com/product/webapplicationfirewall/article/WAF/AWS/
Support Details
Barracuda Web Application Firewall (WAF) - PAYG
Support Hours:
Basic Support Hours: 8:00 AM - 5:00 PM PST, Monday through Friday.
Email and Phone Support offered 24x7 without any phone trees. You will actually speak to a live person.
Please have your AWS Account ID available when you contact Barracuda Support; it is required for the support technican to assist you.
Support Phone Numbers:
North America - 408 342 5300
Europe - +44 (0) 1256 300 102
Australia - +612 8019 7254
China - +86 400 720 8200
Japan - +81 3 5436 6236
India - +91 804 904 8600
Germany, Austria, Switzerland - +43 (0) 508 100 800
Support Website:
https://www.barracuda.com/support
Support Email:
support@barracuda.com
AWS Infrastructure
AWS Support is a one-on-one, fast-response support channel that is staffed 24x7x365 with experienced and technical support engineers. The service helps customers of all sizes and technical abilities to successfully utilize the products and features provided by Amazon Web Services. Learn more
Refund Policy
Terminate the instance at any time to stop incurring charges.
Annual Subscriptions:
Annual subscription cancellations or downgrades are not supported. If you need help with or want to upgrade your subscriptions, please click here
End User License Agreement
By subscribing to this product you agree to terms and conditions outlined in the product End User License Agreement (EULA).
You will have an opportunity to review your order before launching or being charged.
Pricing Information
Use the dropdown selectors to see software pricing information for the chosen AWS region, and to see estimated infrastructure pricing for the chosen CloudFormation template.For Region
Delivery Methods
Pricing Details
Software pricing is based on your chosen options, such as subscription term and AWS region. Infrastructure prices are estimates only. Final prices will be calculated according to actual usage and reflected on your monthly report.| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m4.large | $1.318 | $0.123 | $1.441 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.246 | $2.004 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.492 | $3.488 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m4.large | $0.123 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.246 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.492 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m4.large | $1.318 | $0.116 | $1.434 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.232 | $1.99 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.464 | $3.46 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m4.large | $0.116 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.232 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.464 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.073 | $1.111 |
| m3.large | $1.318 | $0.146 | $1.464 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.293 | $2.051 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.585 | $3.581 |
| m4.large | $1.318 | $0.111 | $1.429 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.222 | $1.98 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.444 | $3.44 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.073 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.146 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.293 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.585 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.111 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.222 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.444 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m4.large | $1.318 | $0.123 | $1.441 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.246 | $2.004 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.492 | $3.488 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m4.large | $0.123 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.246 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.492 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.096 | $1.134 |
| m3.large | $1.318 | $0.193 | $1.511 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.385 | $2.143 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.77 | $3.766 |
| m4.large | $1.318 | $0.129 | $1.447 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.258 | $2.016 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.516 | $3.512 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.096 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.193 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.385 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.77 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.129 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.258 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.516 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.095 | $1.133 |
| m3.large | $1.318 | $0.19 | $1.508 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.381 | $2.139 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.761 | $3.757 |
| m4.large | $1.318 | $0.159 | $1.477 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.318 | $2.076 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.636 | $3.632 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.095 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.19 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.381 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.761 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.159 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.318 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.636 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m4.large | $1.318 | $0.111 | $1.429 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.222 | $1.98 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.444 | $3.44 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m4.large | $0.111 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.222 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.444 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.098 | $1.136 |
| m3.large | $1.318 | $0.196 | $1.514 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.392 | $2.15 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.784 | $3.78 |
| m4.large | $1.318 | $0.125 | $1.443 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.25 | $2.008 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.50 | $3.496 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.098 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.196 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.392 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.784 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.125 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.25 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.50 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.093 | $1.131 |
| m3.large | $1.318 | $0.186 | $1.504 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.372 | $2.13 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.745 | $3.741 |
| m4.large | $1.318 | $0.125 | $1.443 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.25 | $2.008 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.50 | $3.496 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.093 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.186 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.372 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.745 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.125 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.25 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.50 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.079 | $1.117 |
| m3.large | $1.318 | $0.158 | $1.476 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.315 | $2.073 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.632 | $3.628 |
| m4.large | $1.318 | $0.12 | $1.438 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.24 | $1.998 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.48 | $3.476 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.079 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.158 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.315 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.632 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.12 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.24 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.48 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.067 | $1.105 |
| m3.large | $1.318 | $0.133 | $1.451 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.266 | $2.024 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.532 | $3.528 |
| m4.large | $1.318 | $0.10 | $1.418 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.20 | $1.958 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.40 | $3.396 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.067 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.133 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.266 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.532 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.10 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.20 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.40 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.077 | $1.115 |
| m3.large | $1.318 | $0.154 | $1.472 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.308 | $2.066 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.616 | $3.612 |
| m4.large | $1.318 | $0.117 | $1.435 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.234 | $1.992 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.468 | $3.464 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.077 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.154 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.308 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.616 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.117 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.234 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.468 | $23,099.00 | 12% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m3.medium | $1.038 | $0.067 | $1.105 |
| m3.large | $1.318 | $0.133 | $1.451 |
| m3.xlarge | $1.758 | $0.266 | $2.024 |
| m3.2xlarge | $2.996 | $0.532 | $3.528 |
| m4.large | $1.318 | $0.10 | $1.418 |
| m4.xlarge | $1.758 | $0.20 | $1.958 |
| m4.2xlarge | $2.996 | $0.40 | $3.396 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m3.medium | $0.067 | $7,999.00 | 12% |
| m3.large | $0.133 | $10,199.00 | 12% |
| m3.xlarge | $0.266 | $13,599.00 | 12% |
| m3.2xlarge | $0.532 | $23,099.00 | 12% |
| m4.large | $0.10 | $10,199.00 | 12% |
| m4.xlarge | $0.20 | $13,599.00 | 12% |
| m4.2xlarge | $0.40 | $23,099.00 | 12% |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
| VPC | 1 connection; 100% usage |
| SNS | SNS Service Used |
| S3 | 1 GB |
| EC2 | 2 x m3.medium or equivalent; 100% usage |
| CloudWatch | 1 AWS Resource; 15 minute intervals |
