Secured IIS on Microsoft Windows on 2012 R2
- Sold by: Cognosys Inc.
Cognosys presents this specially hardened & pre-configured IIS image. Enterprise Customers who are looking for IIS can use this Image for instantaneous deployments. Internet Information Services (IIS) for Windows Server is a flexible, secure and manageable Web server for hosting anything on the Web. From media streaming to web applications, IIS's scalable and open architecture is ready to handle the most demanding tasks.The respective trademarks mentioned in the offering are owned by the respective companies. Installation Instructions : By RDP'ing into the instance, and providing... Read more
Customer Rating
| 5 star: |
|
(1) |
| 4 star: |
|
(0) |
| 3 star: |
|
(0) |
| 2 star: |
|
(0) |
| 1 star: |
|
(0) |
Latest Version
IIS App Ser 8.0 Win2012 V1.0.3 (Other available versions)
- IIS App Ser 8.0 Win2012 V1.0.2
Operating System
Windows, Windows Server 2012 R2 2015.05.04
Delivery Method
64-bit Amazon Machine Image (AMI) (Read more)
Support
AWS Services Required
Amazon EC2, Amazon EBS
Highlights
- Web Server
- IIS
Product Details
- Version: IIS App Ser 8.0 Win2012 V1.0.3
- Available on AWS Marketplace Since: 04/27/2016
- Note: Always ensure your operating system is current for your needs.
What's Included
This product includes both of the software packages described below:
Secured IIS on Microsoft Windows on 2012 R2
- Sold by: Cognosys Inc.
Cognosys presents this specially hardened & pre-configured IIS image. Enterprise Customers who are looking for IIS can use this Image for instantaneous deployments. Internet Information Services (IIS) for Windows Server is a flexible, secure and manageable Web server for hosting anything on the Web. From media streaming to web applications, IIS's scalable and open architecture is ready to handle the most demanding tasks.
The respective trademarks mentioned in the offering are owned by the respective companies.
Installation Instructions : By RDP'ing into the instance, and providing the instance ID in the wizard, you will be provided access to the application. Please promptly change your password once the wizard is completed running. Due the the hardening and SysPrep of this image, it may take up to 20 minutes to launch.
Annual Subscription Details
Annual software subscription requires one time up front payment with no ongoing charges, and covers all software fees for the selected instance type. Hourly AWS infrastructure usage fees still apply. Learn more about annual subscriptions
Resources
Usage Instructions
To begin using this image, connect via RDP. Until you RDP into the instance and validate your credentials, you will not be able to acess the application via public DNS. To connect to the operating system,...
Usage Instructions for Secured IIS on Microsoft Windows on 2012 R2, version IIS App Ser 8.0 Win2012 V1.0.3
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/connecting_to_windows_instance.html.
Please note, due to hardening and SysPrep, this image may take upwards of 20 minutes to instantiate. Once you are logged into the instance via RDP, you will be met with a launch wizard that asks you for your instance ID. This information can be found in the instance page of the EC2 Console. Once you have completed the wizard and are provided with the username and password, you should promptly change the password to something unique to you. At this point, the application will be accessible via public DNS. Default installation path for PHP With IIS is "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0". For application specific usage instructions or details, see "How it Works."
Support Details
Secured IIS on Microsoft Windows on 2012 R2
Please allow 24 hours for response. Support can be requested in multiple ways: 1.Knowledge base 2.Support ticket 3.Community Forum 4.Live Support
AWS Infrastructure
AWS Support is a one-on-one, fast-response support channel that is staffed 24x7x365 with experienced and technical support engineers. The service helps customers of all sizes and technical abilities to successfully utilize the products and features provided by Amazon Web Services. Learn more
Refund Policy
We do not currently support refunds, but you can cancel at any time.
Annual Subscriptions:
Annual subscription cancellations or downgrades are not supported. If you need help with or want to upgrade your subscriptions, please click here
End User License Agreement
By subscribing to this product you agree to terms and conditions outlined in the product End User License Agreement (EULA).
You will have an opportunity to review your order before launching or being charged.
Pricing Information
Use the Region dropdown selector to see software and infrastructure pricing information for the chosen AWS region.For Region
Pricing Details
Software pricing is based on your chosen options, such as subscription term and AWS region. Infrastructure prices are estimates only. Final prices will be calculated according to actual usage and reflected on your monthly report.| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| t2.micro | $0.10 | $0.02 | $0.12 |
| t2.small | $0.10 | $0.039 | $0.139 |
| t2.medium | $0.10 | $0.077 | $0.177 |
| i2.xlarge | $0.40 | $1.151 | $1.551 |
| i2.2xlarge | $0.70 | $2.301 | $3.001 |
| i2.4xlarge | $1.00 | $4.603 | $5.603 |
| i2.8xlarge | $2.00 | $9.205 | $11.205 |
| r3.large | $0.20 | $0.282 | $0.482 |
| r3.xlarge | $0.40 | $0.563 | $0.963 |
| r3.2xlarge | $0.70 | $1.126 | $1.826 |
| r3.4xlarge | $1.00 | $2.252 | $3.252 |
| r3.8xlarge | $2.00 | $4.504 | $6.504 |
| c4.large | $0.20 | $0.202 | $0.402 |
| c4.xlarge | $0.40 | $0.404 | $0.804 |
| c4.2xlarge | $0.70 | $0.807 | $1.507 |
| c4.4xlarge | $1.00 | $1.614 | $2.614 |
| c4.8xlarge | $2.00 | $3.412 | $5.412 |
| d2.xlarge | $0.40 | $1.011 | $1.411 |
| d2.2xlarge | $0.70 | $2.021 | $2.721 |
| d2.4xlarge | $1.00 | $4.042 | $5.042 |
| d2.8xlarge | $2.00 | $8.268 | $10.268 |
| t2.large | $0.20 | $0.147 | $0.347 |
| m4.large | $0.20 | $0.215 | $0.415 |
| m4.xlarge | $0.40 | $0.43 | $0.83 |
| m4.2xlarge | $0.70 | $0.86 | $1.56 |
| m4.4xlarge | $1.00 | $1.72 | $2.72 |
| m4.10xlarge | $3.00 | $4.30 | $7.30 |
| t2.nano | $0.10 | $0.0097 | $0.1097 |
| x1.16xlarge | $8.00 | $12.131 | $20.131 |
| x1.32xlarge | $10.00 | $24.262 | $34.262 |
| m4.16xlarge | $6.00 | $6.88 | $12.88 |
| i3.xlarge | $0.40 | $0.538 | $0.938 |
| i3.2xlarge | $0.70 | $1.076 | $1.776 |
| i3.4xlarge | $1.00 | $2.152 | $3.152 |
| i3.8xlarge | $2.00 | $4.304 | $6.304 |
| i3.16xlarge | $4.00 | $8.608 | $12.608 |
| i3.large | $0.20 | $0.269 | $0.469 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| t2.micro | $0.02 | $799.00 | 9% |
| t2.small | $0.039 | $799.00 | 9% |
| t2.medium | $0.077 | $799.00 | 9% |
| i2.xlarge | $1.151 | $3,196.00 | 9% |
| i2.2xlarge | $2.301 | $5,595.00 | 9% |
| i2.4xlarge | $4.603 | $7,992.00 | 9% |
| i2.8xlarge | $9.205 | $15,984.00 | 9% |
| r3.large | $0.282 | $1,599.00 | 9% |
| r3.xlarge | $0.563 | $3,196.00 | 9% |
| r3.2xlarge | $1.126 | $5,595.00 | 9% |
| r3.4xlarge | $2.252 | $7,992.00 | 9% |
| r3.8xlarge | $4.504 | $15,984.00 | 9% |
| c4.large | $0.202 | $1,599.00 | 9% |
| c4.xlarge | $0.404 | $3,196.00 | 9% |
| c4.2xlarge | $0.807 | $5,595.00 | 9% |
| c4.4xlarge | $1.614 | $7,992.00 | 9% |
| c4.8xlarge | $3.412 | $15,984.00 | 9% |
| d2.xlarge | $1.011 | $3,196.00 | 9% |
| d2.2xlarge | $2.021 | $5,595.00 | 9% |
| d2.4xlarge | $4.042 | $7,992.00 | 9% |
| d2.8xlarge | $8.268 | $15,984.00 | 9% |
| t2.large | $0.147 | $1,599.00 | 9% |
| m4.large | $0.215 | $1,599.00 | 9% |
| m4.xlarge | $0.43 | $3,196.00 | 9% |
| m4.2xlarge | $0.86 | $5,595.00 | 9% |
| m4.4xlarge | $1.72 | $7,992.00 | 9% |
| m4.10xlarge | $4.30 | $23,976.00 | 9% |
| t2.nano | $0.0097 | $799.00 | 9% |
| x1.16xlarge | $12.131 | $63,936.00 | 9% |
| x1.32xlarge | $24.262 | $79,920.00 | 9% |
| m4.16xlarge | $6.88 | $47,952.00 | 9% |
| i3.xlarge | $0.538 | $3,196.00 | 9% |
| i3.2xlarge | $1.076 | $5,595.00 | 9% |
| i3.4xlarge | $2.152 | $7,992.00 | 9% |
| i3.8xlarge | $4.304 | $15,984.00 | 9% |
| i3.16xlarge | $8.608 | $31,968.00 | 9% |
| i3.large | $0.269 | $1,599.00 | 9% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| t2.micro | $0.10 | $0.019 | $0.119 |
| t2.small | $0.10 | $0.035 | $0.135 |
| t2.medium | $0.10 | $0.07 | $0.17 |
| c4.large | $0.20 | $0.211 | $0.411 |
| c4.xlarge | $0.40 | $0.421 | $0.821 |
| c4.2xlarge | $0.70 | $0.844 | $1.544 |
| c4.4xlarge | $1.00 | $1.686 | $2.686 |
| c4.8xlarge | $2.00 | $3.558 | $5.558 |
| d2.xlarge | $0.40 | $0.956 | $1.356 |
| d2.2xlarge | $0.70 | $1.912 | $2.612 |
| d2.4xlarge | $1.00 | $3.823 | $4.823 |
| d2.8xlarge | $2.00 | $7.83 | $9.83 |
| t2.large | $0.20 | $0.134 | $0.334 |
| m4.large | $0.20 | $0.208 | $0.408 |
| m4.xlarge | $0.40 | $0.416 | $0.816 |
| m4.2xlarge | $0.70 | $0.832 | $1.532 |
| m4.4xlarge | $1.00 | $1.664 | $2.664 |
| m4.10xlarge | $3.00 | $4.16 | $7.16 |
| t2.nano | $0.10 | $0.0089 | $0.1089 |
| x1.16xlarge | $8.00 | $11.347 | $19.347 |
| x1.32xlarge | $10.00 | $22.694 | $32.694 |
| m4.16xlarge | $6.00 | $6.656 | $12.656 |
| i3.xlarge | $0.40 | $0.546 | $0.946 |
| i3.2xlarge | $0.70 | $1.092 | $1.792 |
| i3.4xlarge | $1.00 | $2.184 | $3.184 |
| i3.8xlarge | $2.00 | $4.368 | $6.368 |
| i3.16xlarge | $4.00 | $8.736 | $12.736 |
| i3.large | $0.20 | $0.273 | $0.473 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| t2.micro | $0.019 | $799.00 | 9% |
| t2.small | $0.035 | $799.00 | 9% |
| t2.medium | $0.07 | $799.00 | 9% |
| c4.large | $0.211 | $1,599.00 | 9% |
| c4.xlarge | $0.421 | $3,196.00 | 9% |
| c4.2xlarge | $0.844 | $5,595.00 | 9% |
| c4.4xlarge | $1.686 | $7,992.00 | 9% |
| c4.8xlarge | $3.558 | $15,984.00 | 9% |
| d2.xlarge | $0.956 | $3,196.00 | 9% |
| d2.2xlarge | $1.912 | $5,595.00 | 9% |
| d2.4xlarge | $3.823 | $7,992.00 | 9% |
| d2.8xlarge | $7.83 | $15,984.00 | 9% |
| t2.large | $0.134 | $1,599.00 | 9% |
| m4.large | $0.208 | $1,599.00 | 9% |
| m4.xlarge | $0.416 | $3,196.00 | 9% |
| m4.2xlarge | $0.832 | $5,595.00 | 9% |
| m4.4xlarge | $1.664 | $7,992.00 | 9% |
| m4.10xlarge | $4.16 | $23,976.00 | 9% |
| t2.nano | $0.0089 | $799.00 | 9% |
| x1.16xlarge | $11.347 | $63,936.00 | 9% |
| x1.32xlarge | $22.694 | $79,920.00 | 9% |
| m4.16xlarge | $6.656 | $47,952.00 | 9% |
| i3.xlarge | $0.546 | $3,196.00 | 9% |
| i3.2xlarge | $1.092 | $5,595.00 | 9% |
| i3.4xlarge | $2.184 | $7,992.00 | 9% |
| i3.8xlarge | $4.368 | $15,984.00 | 9% |
| i3.16xlarge | $8.736 | $31,968.00 | 9% |
| i3.large | $0.273 | $1,599.00 | 9% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| t2.micro | $0.10 | $0.018 | $0.118 |
| t2.small | $0.10 | $0.034 | $0.134 |
| t2.medium | $0.10 | $0.068 | $0.168 |
| m3.medium | $0.10 | $0.129 | $0.229 |
| m3.large | $0.20 | $0.258 | $0.458 |
| m3.xlarge | $0.40 | $0.517 | $0.917 |
| m3.2xlarge | $0.70 | $1.033 | $1.733 |
| cc2.8xlarge | $2.00 | $2.57 | $4.57 |
| cg1.4xlarge | $1.00 | $2.60 | $3.60 |
| cr1.8xlarge | $2.00 | $3.831 | $5.831 |
| hi1.4xlarge | $1.00 | $3.58 | $4.58 |
| hs1.8xlarge | $2.00 | $4.931 | $6.931 |
| g2.2xlarge | $0.70 | $0.767 | $1.467 |
| c3.large | $0.20 | $0.188 | $0.388 |
| c3.xlarge | $0.40 | $0.376 | $0.776 |
| c3.2xlarge | $0.70 | $0.752 | $1.452 |
| c3.4xlarge | $1.00 | $1.504 | $2.504 |
| c3.8xlarge | $2.00 | $3.008 | $5.008 |
| i2.xlarge | $0.40 | $0.973 | $1.373 |
| i2.2xlarge | $0.70 | $1.946 | $2.646 |
| i2.4xlarge | $1.00 | $3.891 | $4.891 |
| i2.8xlarge | $2.00 | $7.782 | $9.782 |
| r3.large | $0.20 | $0.29 | $0.49 |
| r3.xlarge | $0.40 | $0.581 | $0.981 |
| r3.2xlarge | $0.70 | $1.08 | $1.78 |
| r3.4xlarge | $1.00 | $1.944 | $2.944 |
| r3.8xlarge | $2.00 | $3.50 | $5.50 |
| c4.large | $0.20 | $0.205 | $0.405 |
| c4.xlarge | $0.40 | $0.41 | $0.81 |
| c4.2xlarge | $0.70 | $0.821 | $1.521 |
| c4.4xlarge | $1.00 | $1.641 | $2.641 |
| c4.8xlarge | $2.00 | $3.334 | $5.334 |
| g2.8xlarge | $2.00 | $3.086 | $5.086 |
| d2.xlarge | $0.40 | $0.866 | $1.266 |
| d2.2xlarge | $0.70 | $1.691 | $2.391 |
| d2.4xlarge | $1.00 | $3.242 | $4.242 |
| d2.8xlarge | $2.00 | $6.558 | $8.558 |
| t2.large | $0.20 | $0.129 | $0.329 |
| m4.large | $0.20 | $0.203 | $0.403 |
| m4.xlarge | $0.40 | $0.406 | $0.806 |
| m4.2xlarge | $0.70 | $0.812 | $1.512 |
| m4.4xlarge | $1.00 | $1.624 | $2.624 |
| m4.10xlarge | $3.00 | $4.06 | $7.06 |
| t2.nano | $0.10 | $0.0086 | $0.1086 |
| x1.16xlarge | $8.00 | $10.947 | $18.947 |
| x1.32xlarge | $10.00 | $21.894 | $31.894 |
| m4.16xlarge | $6.00 | $6.496 | $12.496 |
| i3.xlarge | $0.40 | $0.528 | $0.928 |
| i3.2xlarge | $0.70 | $1.056 | $1.756 |
| i3.4xlarge | $1.00 | $2.112 | $3.112 |
| i3.8xlarge | $2.00 | $4.224 | $6.224 |
| i3.16xlarge | $4.00 | $8.448 | $12.448 |
| i3.large | $0.20 | $0.264 | $0.464 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| t2.micro | $0.018 | $799.00 | 9% |
| t2.small | $0.034 | $799.00 | 9% |
| t2.medium | $0.068 | $799.00 | 9% |
| m3.medium | $0.129 | $799.00 | 9% |
| m3.large | $0.258 | $1,599.00 | 9% |
| m3.xlarge | $0.517 | $3,196.00 | 9% |
| m3.2xlarge | $1.033 | $5,595.00 | 9% |
| cc2.8xlarge | $2.57 | $15,984.00 | 9% |
| cg1.4xlarge | $2.60 | $7,992.00 | 9% |
| cr1.8xlarge | $3.831 | $15,984.00 | 9% |
| hi1.4xlarge | $3.58 | $7,992.00 | 9% |
| hs1.8xlarge | $4.931 | $15,984.00 | 9% |
| g2.2xlarge | $0.767 | $5,595.00 | 9% |
| c3.large | $0.188 | $1,599.00 | 9% |
| c3.xlarge | $0.376 | $3,196.00 | 9% |
| c3.2xlarge | $0.752 | $5,595.00 | 9% |
| c3.4xlarge | $1.504 | $7,992.00 | 9% |
| c3.8xlarge | $3.008 | $15,984.00 | 9% |
| i2.xlarge | $0.973 | $3,196.00 | 9% |
| i2.2xlarge | $1.946 | $5,595.00 | 9% |
| i2.4xlarge | $3.891 | $7,992.00 | 9% |
| i2.8xlarge | $7.782 | $15,984.00 | 9% |
| r3.large | $0.29 | $1,599.00 | 9% |
| r3.xlarge | $0.581 | $3,196.00 | 9% |
| r3.2xlarge | $1.08 | $5,595.00 | 9% |
| r3.4xlarge | $1.944 | $7,992.00 | 9% |
| r3.8xlarge | $3.50 | $15,984.00 | 9% |
| c4.large | $0.205 | $1,599.00 | 9% |
| c4.xlarge | $0.41 | $3,196.00 | 9% |
| c4.2xlarge | $0.821 | $5,595.00 | 9% |
| c4.4xlarge | $1.641 | $7,992.00 | 9% |
| c4.8xlarge | $3.334 | $15,984.00 | 9% |
| g2.8xlarge | $3.086 | $15,984.00 | 9% |
| d2.xlarge | $0.866 | $3,196.00 | 9% |
| d2.2xlarge | $1.691 | $5,595.00 | 9% |
| d2.4xlarge | $3.242 | $7,992.00 | 9% |
| d2.8xlarge | $6.558 | $15,984.00 | 9% |
| t2.large | $0.129 | $1,599.00 | 9% |
| m4.large | $0.203 | $1,599.00 | 9% |
| m4.xlarge | $0.406 | $3,196.00 | 9% |
| m4.2xlarge | $0.812 | $5,595.00 | 9% |
| m4.4xlarge | $1.624 | $7,992.00 | 9% |
| m4.10xlarge | $4.06 | $23,976.00 | 9% |
| t2.nano | $0.0086 | $799.00 | 9% |
| x1.16xlarge | $10.947 | $63,936.00 | 9% |
| x1.32xlarge | $21.894 | $79,920.00 | 9% |
| m4.16xlarge | $6.496 | $47,952.00 | 9% |
| i3.xlarge | $0.528 | $3,196.00 | 9% |
| i3.2xlarge | $1.056 | $5,595.00 | 9% |
| i3.4xlarge | $2.112 | $7,992.00 | 9% |
| i3.8xlarge | $4.224 | $15,984.00 | 9% |
| i3.16xlarge | $8.448 | $31,968.00 | 9% |
| i3.large | $0.264 | $1,599.00 | 9% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| t2.micro | $0.10 | $0.021 | $0.121 |
| t2.small | $0.10 | $0.041 | $0.141 |
| t2.medium | $0.10 | $0.082 | $0.182 |
| i2.xlarge | $0.40 | $1.185 | $1.585 |
| i2.2xlarge | $0.70 | $2.369 | $3.069 |
| i2.4xlarge | $1.00 | $4.738 | $5.738 |
| i2.8xlarge | $2.00 | $9.476 | $11.476 |
| r3.large | $0.20 | $0.292 | $0.492 |
| r3.xlarge | $0.40 | $0.583 | $0.983 |
| r3.2xlarge | $0.70 | $1.166 | $1.866 |
| r3.4xlarge | $1.00 | $2.332 | $3.332 |
| r3.8xlarge | $2.00 | $4.664 | $6.664 |
| c4.large | $0.20 | $0.206 | $0.406 |
| c4.xlarge | $0.40 | $0.411 | $0.811 |
| c4.2xlarge | $0.70 | $0.822 | $1.522 |
| c4.4xlarge | $1.00 | $1.643 | $2.643 |
| c4.8xlarge | $2.00 | $3.471 | $5.471 |
| d2.xlarge | $0.40 | $1.028 | $1.428 |
| d2.2xlarge | $0.70 | $2.056 | $2.756 |
| d2.4xlarge | $1.00 | $4.112 | $5.112 |
| d2.8xlarge | $2.00 | $8.408 | $10.408 |
| t2.large | $0.20 | $0.156 | $0.356 |
| m4.large | $0.20 | $0.215 | $0.415 |
| m4.xlarge | $0.40 | $0.43 | $0.83 |
| m4.2xlarge | $0.70 | $0.86 | $1.56 |
| m4.4xlarge | $1.00 | $1.72 | $2.72 |
| m4.10xlarge | $3.00 | $4.30 | $7.30 |
| t2.nano | $0.10 | $0.0103 | $0.1103 |
| x1.16xlarge | $8.00 | $12.615 | $20.615 |
| x1.32xlarge | $10.00 | $25.229 | $35.229 |
| m4.16xlarge | $6.00 | $6.88 | $12.88 |
| i3.xlarge | $0.40 | $0.55 | $0.95 |
| i3.2xlarge | $0.70 | $1.10 | $1.80 |
| i3.4xlarge | $1.00 | $2.20 | $3.20 |
| i3.8xlarge | $2.00 | $4.40 | $6.40 |
| i3.16xlarge | $4.00 | $8.80 | $12.80 |
| i3.large | $0.20 | $0.275 | $0.475 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| t2.micro | $0.021 | $799.00 | 9% |
| t2.small | $0.041 | $799.00 | 9% |
| t2.medium | $0.082 | $799.00 | 9% |
| i2.xlarge | $1.185 | $3,196.00 | 9% |
| i2.2xlarge | $2.369 | $5,595.00 | 9% |
| i2.4xlarge | $4.738 | $7,992.00 | 9% |
| i2.8xlarge | $9.476 | $15,984.00 | 9% |
| r3.large | $0.292 | $1,599.00 | 9% |
| r3.xlarge | $0.583 | $3,196.00 | 9% |
| r3.2xlarge | $1.166 | $5,595.00 | 9% |
| r3.4xlarge | $2.332 | $7,992.00 | 9% |
| r3.8xlarge | $4.664 | $15,984.00 | 9% |
| c4.large | $0.206 | $1,599.00 | 9% |
| c4.xlarge | $0.411 | $3,196.00 | 9% |
| c4.2xlarge | $0.822 | $5,595.00 | 9% |
| c4.4xlarge | $1.643 | $7,992.00 | 9% |
| c4.8xlarge | $3.471 | $15,984.00 | 9% |
| d2.xlarge | $1.028 | $3,196.00 | 9% |
| d2.2xlarge | $2.056 | $5,595.00 | 9% |
| d2.4xlarge | $4.112 | $7,992.00 | 9% |
| d2.8xlarge | $8.408 | $15,984.00 | 9% |
| t2.large | $0.156 | $1,599.00 | 9% |
| m4.large | $0.215 | $1,599.00 | 9% |
| m4.xlarge | $0.43 | $3,196.00 | 9% |
| m4.2xlarge | $0.86 | $5,595.00 | 9% |
| m4.4xlarge | $1.72 | $7,992.00 | 9% |
| m4.10xlarge | $4.30 | $23,976.00 | 9% |
| t2.nano | $0.0103 | $799.00 | 9% |
| x1.16xlarge | $12.615 | $63,936.00 | 9% |
| x1.32xlarge | $25.229 | $79,920.00 | 9% |
| m4.16xlarge | $6.88 | $47,952.00 | 9% |
| i3.xlarge | $0.55 | $3,196.00 | 9% |
| i3.2xlarge | $1.10 | $5,595.00 | 9% |
| i3.4xlarge | $2.20 | $7,992.00 | 9% |
| i3.8xlarge | $4.40 | $15,984.00 | 9% |
| i3.16xlarge | $8.80 | $31,968.00 | 9% |
| i3.large | $0.275 | $1,599.00 | 9% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| t2.micro | $0.10 | $0.021 | $0.121 |
| t2.small | $0.10 | $0.041 | $0.141 |
| t2.medium | $0.10 | $0.082 | $0.182 |
| m3.medium | $0.10 | $0.146 | $0.246 |
| m3.large | $0.20 | $0.292 | $0.492 |
| m3.xlarge | $0.40 | $0.583 | $0.983 |
| m3.2xlarge | $0.70 | $1.166 | $1.866 |
| cc2.8xlarge | $2.00 | $2.919 | $4.919 |
| cr1.8xlarge | $2.00 | $4.42 | $6.42 |
| hi1.4xlarge | $1.00 | $3.686 | $4.686 |
| hs1.8xlarge | $2.00 | $5.714 | $7.714 |
| g2.2xlarge | $0.70 | $1.01 | $1.71 |
| c3.large | $0.20 | $0.231 | $0.431 |
| c3.xlarge | $0.40 | $0.462 | $0.862 |
| c3.2xlarge | $0.70 | $0.925 | $1.625 |
| c3.4xlarge | $1.00 | $1.849 | $2.849 |
| c3.8xlarge | $2.00 | $3.699 | $5.699 |
| i2.xlarge | $0.40 | $1.113 | $1.513 |
| i2.2xlarge | $0.70 | $2.226 | $2.926 |
| i2.4xlarge | $1.00 | $4.451 | $5.451 |
| i2.8xlarge | $2.00 | $8.903 | $10.903 |
| r3.large | $0.20 | $0.30 | $0.50 |
| r3.xlarge | $0.40 | $0.599 | $0.999 |
| r3.2xlarge | $0.70 | $1.177 | $1.877 |
| r3.4xlarge | $1.00 | $2.276 | $3.276 |
| r3.8xlarge | $2.00 | $4.25 | $6.25 |
| c4.large | $0.20 | $0.218 | $0.418 |
| c4.xlarge | $0.40 | $0.436 | $0.836 |
| c4.2xlarge | $0.70 | $0.872 | $1.572 |
| c4.4xlarge | $1.00 | $1.744 | $2.744 |
| c4.8xlarge | $2.00 | $3.672 | $5.672 |
| g2.8xlarge | $2.00 | $3.87 | $5.87 |
| d2.xlarge | $0.40 | $0.975 | $1.375 |
| d2.2xlarge | $0.70 | $1.909 | $2.609 |
| d2.4xlarge | $1.00 | $3.678 | $4.678 |
| d2.8xlarge | $2.00 | $7.43 | $9.43 |
| t2.large | $0.20 | $0.156 | $0.356 |
| m4.large | $0.20 | $0.221 | $0.421 |
| m4.xlarge | $0.40 | $0.442 | $0.842 |
| m4.2xlarge | $0.70 | $0.884 | $1.584 |
| m4.4xlarge | $1.00 | $1.768 | $2.768 |
| m4.10xlarge | $3.00 | $4.42 | $7.42 |
| t2.nano | $0.10 | $0.0103 | $0.1103 |
| x1.16xlarge | $8.00 | $12.615 | $20.615 |
| x1.32xlarge | $10.00 | $25.229 | $35.229 |
| m4.16xlarge | $6.00 | $7.072 | $13.072 |
| i3.xlarge | $0.40 | $0.55 | $0.95 |
| i3.2xlarge | $0.70 | $1.10 | $1.80 |
| i3.4xlarge | $1.00 | $2.20 | $3.20 |
| i3.8xlarge | $2.00 | $4.40 | $6.40 |
| i3.16xlarge | $4.00 | $8.80 | $12.80 |
| i3.large | $0.20 | $0.275 | $0.475 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| t2.micro | $0.021 | $799.00 | 9% |
| t2.small | $0.041 | $799.00 | 9% |
| t2.medium | $0.082 | $799.00 | 9% |
| m3.medium | $0.146 | $799.00 | 9% |
| m3.large | $0.292 | $1,599.00 | 9% |
| m3.xlarge | $0.583 | $3,196.00 | 9% |
| m3.2xlarge | $1.166 | $5,595.00 | 9% |
| cc2.8xlarge | $2.919 | $15,984.00 | 9% |
| cr1.8xlarge | $4.42 | $15,984.00 | 9% |
| hi1.4xlarge | $3.686 | $7,992.00 | 9% |
| hs1.8xlarge | $5.714 | $15,984.00 | 9% |
| g2.2xlarge | $1.01 | $5,595.00 | 9% |
| c3.large | $0.231 | $1,599.00 | 9% |
| c3.xlarge | $0.462 | $3,196.00 | 9% |
| c3.2xlarge | $0.925 | $5,595.00 | 9% |
| c3.4xlarge | $1.849 | $7,992.00 | 9% |
| c3.8xlarge | $3.699 | $15,984.00 | 9% |
| i2.xlarge | $1.113 | $3,196.00 | 9% |
| i2.2xlarge | $2.226 | $5,595.00 | 9% |
| i2.4xlarge | $4.451 | $7,992.00 | 9% |
| i2.8xlarge | $8.903 | $15,984.00 | 9% |
| r3.large | $0.30 | $1,599.00 | 9% |
| r3.xlarge | $0.599 | $3,196.00 | 9% |
| r3.2xlarge | $1.177 | $5,595.00 | 9% |
| r3.4xlarge | $2.276 | $7,992.00 | 9% |
| r3.8xlarge | $4.25 | $15,984.00 | 9% |
| c4.large | $0.218 | $1,599.00 | 9% |
| c4.xlarge | $0.436 | $3,196.00 | 9% |
| c4.2xlarge | $0.872 | $5,595.00 | 9% |
| c4.4xlarge | $1.744 | $7,992.00 | 9% |
| c4.8xlarge | $3.672 | $15,984.00 | 9% |
| g2.8xlarge | $3.87 | $15,984.00 | 9% |
| d2.xlarge | $0.975 | $3,196.00 | 9% |
| d2.2xlarge | $1.909 | $5,595.00 | 9% |
| d2.4xlarge | $3.678 | $7,992.00 | 9% |
| d2.8xlarge | $7.43 | $15,984.00 | 9% |
| t2.large | $0.156 | $1,599.00 | 9% |
| m4.large | $0.221 | $1,599.00 | 9% |
| m4.xlarge | $0.442 | $3,196.00 | 9% |
| m4.2xlarge | $0.884 | $5,595.00 | 9% |
| m4.4xlarge | $1.768 | $7,992.00 | 9% |
| m4.10xlarge | $4.42 | $23,976.00 | 9% |
| t2.nano | $0.0103 | $799.00 | 9% |
| x1.16xlarge | $12.615 | $63,936.00 | 9% |
