Teradata Database Enterprise
- Sold by: Teradata
- See product video
Flagship data warehouse software featuring Teradata Active System Management and no system concurrency limit. Customers get quick time to value and low total cost of ownership. Applications are portable across cloud and on-premises hybrid deployments.Teradata Database Enterprise with EBS or local storage includes Teradata Database 15.10 with Teradata Intelligent Memory, Teradata Columnar, Teradata Temporal, Row Level Security, Secure Zones, and rights to use: Teradata Active System Management (TASM); Teradata Parallel Transporter (TPT); Teradata Studio; and Teradata Tools and Utilities... Read more
Customer Rating
| 5 star: |
|
(1) |
| 4 star: |
|
(0) |
| 3 star: |
|
(0) |
| 2 star: |
|
(0) |
| 1 star: |
|
(0) |
Operating System
Linux/Unix, Other SLES 11 SP3 for Teradata,kernel-default-3.0.101-0.119.TDC.1.R.1
Delivery Methods
-
- Teradata Database local/EBS storage - new VPC
- CloudFormation Template (View)
- Teradata Database MPP system with local storage SSD/HDD or EBS as data storage and deployed in new VPC.
Teradata Database Enterprise
Teradata Database local/EBS storage - new VPC
Teradata Database MPP system with local storage SSD/HDD or EBS as data storage and deployed in new VPC.
-
- Teradata Database local/EBS storage - existing VPC
- CloudFormation Template (View)
- Teradata Database MPP system with local storage SSD/HDD or EBS as data storage and deployed in an existing VPC.
Teradata Database Enterprise
Teradata Database local/EBS storage - existing VPC
Teradata Database MPP system with local storage SSD/HDD or EBS as data storage and deployed in an existing VPC.
Support
AWS Services Required
Amazon EC2, Amazon EBS, AWS CloudFormation
Highlights
- Top-of-the-line Enterprise data warehouse software offering featuring Teradata Active System Management, Teradata Intelligent Memory, and no system concurrency limit.
- Scale up to 64 nodes of data warehouse analytics with high performance for complex and ad hoc queries in hybrid row/column tables; includes temporal, geospatial, data mining, and Teradata Premier Cloud Support.
- Mixed workload management with ability to simultaneously handle strategic and tactical queries and assign priorities based on business requirements.
Product Description
Flagship data warehouse software featuring Teradata Active System Management and no system concurrency limit. Customers get quick time to value and low total cost of ownership. Applications are portable across cloud and on-premises hybrid deployments.
Teradata Database Enterprise with EBS or local storage includes Teradata Database 15.10 with Teradata Intelligent Memory, Teradata Columnar, Teradata Temporal, Row Level Security, Secure Zones, and rights to use: Teradata Active System Management (TASM); Teradata Parallel Transporter (TPT); Teradata Studio; and Teradata Tools and Utilities (TTU). These tools are included with this AMI or are available as a free download; see product documentation for details.
This AMI provides industry-leading features, fast JSON performance, and the world's most advanced hybrid row/column database. Integration with Amazon S3 includes direct backup and restore and, optionally, direct querying of data in S3.
Your subscription includes Teradata Premier Cloud Support and rights to use the following AMIs: Teradata Data Stream Controller; Teradata Ecosystem Manager; Teradata REST Services; Teradata Server Management; and Teradata Viewpoint (Single Teradata System).
By using this and other Teradata AMIs, you will be tapping into the core tools needed for the foundation of your analytic success. NOTE: This AMI uses a 350GB EBS volume for root disk; Teradata QueryGrid connectivity is licensed separately.
Product Details
- Version: 15.10.05.03-1
- Available on AWS Marketplace Since: 09/09/2016
Annual Subscription Details
Annual software subscription requires one time up front payment with no ongoing charges, and covers all software fees for the selected instance type. Hourly AWS infrastructure usage fees still apply. Learn more about annual subscriptions
Resources
Usage Instructions
Teradata Database is designed to work with other Teradata software products. To learn about the full suite of Teradata software available in the AWS Marketplace, please visit http://www.teradata.com/AWS/Products/ ...
Usage Instructions for Teradata Database Enterprise, version 15.10.05.03-1
1. Use CloudFormation template to launch the Teradata Database MPP product.
2. Database will be up and running after stack launch is complete.
3. Verify Database state:
a) ssh into the one of the instances:
ssh -i <private key file> ec2-user@<instance DNS name or IP address>
b) Validate the DBS is up and running:
sudo psh pdestate -a
The output of the command will be similar to:
all N nodes:
PDE state is RUN/STARTED.
DBS state is 5: Logons are enabled - The system is quiescent
For more information, visit our Getting Started page listed in the Resources section.
Support Details
Teradata Database Enterprise
Teradata Premier Cloud Support is included with this subscription. Premier Cloud Support provides 24x7 incident creation for problem resolutions, coverage and response times by customer-defined severity levels, and entitlement to software updates. Teradata at Your Service (TaYS) is the service portal; you must have a TaYS account to request support from Teradata regarding an incident, download software releases, and access educational materials.
https://www.teradata.com/AWS/Support/
AWS Infrastructure
AWS Support is a one-on-one, fast-response support channel that is staffed 24x7x365 with experienced and technical support engineers. The service helps customers of all sizes and technical abilities to successfully utilize the products and features provided by Amazon Web Services. Learn more
Refund Policy
We do not provide refunds but you may cancel at any time.
Annual Subscriptions:
Annual subscription cancellations or downgrades are not supported. If you need help with or want to upgrade your subscriptions, please click here
End User License Agreement
By subscribing to this product you agree to terms and conditions outlined in the product End User License Agreement (EULA).
You will have an opportunity to review your order before launching or being charged.
Pricing Information
Use the dropdown selectors to see software pricing information for the chosen AWS region, and to see estimated infrastructure pricing for the chosen CloudFormation template.For Region
Delivery Methods
Pricing Details
Software pricing is based on your chosen options, such as subscription term and AWS region. Infrastructure prices are estimates only. Final prices will be calculated according to actual usage and reflected on your monthly report.| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.967 | $3.192 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $7.733 | $24.562 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.827 | $1.725 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.612 | $14.428 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.984 | $5.154 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.46 | $12.295 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.936 | $21.831 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.967 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $7.733 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.827 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.612 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.984 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.46 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.936 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| d2.xlarge | $0.898 | $0.772 | $1.67 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.174 | $13.99 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.928 | $5.098 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.32 | $12.155 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.712 | $21.607 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| d2.xlarge | $0.772 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.174 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.928 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.32 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.712 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.938 | $3.163 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $7.502 | $24.331 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.735 | $1.633 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $5.88 | $13.696 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.888 | $5.058 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.22 | $12.055 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.552 | $21.447 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.938 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $7.502 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.735 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $5.88 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.888 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.22 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.552 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $1.001 | $3.226 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $8.004 | $24.833 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.844 | $1.742 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.752 | $14.568 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.984 | $5.154 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.46 | $12.295 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.936 | $21.831 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $1.001 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $8.004 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.844 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.752 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.984 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.46 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.936 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $1.001 | $3.226 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $8.004 | $24.833 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.844 | $1.742 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.752 | $14.568 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $1.032 | $5.202 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.58 | $12.415 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $4.128 | $22.023 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $1.001 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $8.004 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.844 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.752 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $1.032 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.58 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $4.128 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| m4.4xlarge | $4.17 | $1.272 | $5.442 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $3.18 | $13.015 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $5.088 | $22.983 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| m4.4xlarge | $1.272 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $3.18 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $5.088 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| d2.xlarge | $0.898 | $0.759 | $1.657 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.072 | $13.888 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.888 | $5.058 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.22 | $12.055 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.552 | $21.447 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| d2.xlarge | $0.759 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.072 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.888 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.22 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.552 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $1.018 | $3.243 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $8.14 | $24.969 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.87 | $1.768 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.96 | $14.776 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $1.00 | $5.17 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.50 | $12.335 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $4.00 | $21.895 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $1.018 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $8.14 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.87 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.96 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $1.00 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.50 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $4.00 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $1.018 | $3.243 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $8.14 | $24.969 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.87 | $1.768 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.96 | $14.776 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $1.00 | $5.17 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.50 | $12.335 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $4.00 | $21.895 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $1.018 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $8.14 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.87 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.96 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $1.00 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.50 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $4.00 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $1.013 | $3.238 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $8.102 | $24.931 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.794 | $1.692 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.352 | $14.168 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.96 | $5.13 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.40 | $12.235 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.84 | $21.735 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $1.013 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $8.102 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.794 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.352 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.96 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.40 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.84 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.853 | $3.078 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $6.82 | $23.649 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.69 | $1.588 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $5.52 | $13.336 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.80 | $4.97 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.00 | $11.835 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.20 | $21.095 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.853 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $6.82 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.69 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $5.52 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.80 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.00 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.20 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.853 | $3.078 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $6.82 | $23.649 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.69 | $1.588 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $5.52 | $13.336 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.80 | $4.97 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.00 | $11.835 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.20 | $21.095 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.853 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $6.82 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.69 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $5.52 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.80 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.00 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.20 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.938 | $3.163 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $7.502 | $24.331 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.781 | $1.679 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $6.25 | $14.066 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.936 | $5.106 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.34 | $12.175 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.744 | $21.639 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.938 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $7.502 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.781 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $6.25 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.936 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.34 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.744 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 Instance Type | Software /hr | EC2 /hr | Total /hr |
|---|---|---|---|
| i2.xlarge | $2.225 | $0.853 | $3.078 |
| i2.8xlarge | $16.829 | $6.82 | $23.649 |
| d2.xlarge | $0.898 | $0.69 | $1.588 |
| d2.8xlarge | $7.816 | $5.52 | $13.336 |
| m4.4xlarge | $4.17 | $0.80 | $4.97 |
| m4.10xlarge | $9.835 | $2.00 | $11.835 |
| m4.16xlarge | $17.895 | $3.20 | $21.095 |
| EC2 Infrastructure | Software | ||
|---|---|---|---|
| EC2 Instance Type | Usage /hr | Price /yr | Savings |
| i2.xlarge | $0.853 | $14,994.00 | 23% |
| i2.8xlarge | $6.82 | $113,400.00 | 23% |
| d2.xlarge | $0.69 | $6,048.00 | 23% |
| d2.8xlarge | $5.52 | $52,668.00 | 23% |
| m4.4xlarge | $0.80 | $28,098.00 | 23% |
| m4.10xlarge | $2.00 | $66,276.00 | 23% |
| m4.16xlarge | $3.20 | $120,582.00 | 23% |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.8xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 6.4 TB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
| EC2 | 4 x i2.2xlarge machines or equivalent |
| EBS | 4 x 350 GB General Purpose SSD or equivalent |
