I prezzi sono calcolati solo in base all'uso effettivo. Nessuna tariffa minima.
I prezzi vengono calcolati per ora di utilizzo di porta per tutte le ubicazioni di AWS Direct Connect. Scopri di più sulla fatturazione per ore di utilizzo di porta.
Inizia a usare AWS gratis
Crea un account gratuitoOppure accedi alla console
Il piano gratuito di AWS include 750 ore di nodi di cache Micro con Amazon ElastiCache.
| Velocità porta | Tariffa oraria porta (tutte le regioni escluso il Giappone) | Tariffa oraria porta in Giappone |
|---|---|---|
| 50 M* | 0,03 USD/ora | 0,029 USD/ora |
| 100 M* | 0,06 USD/ora | 0,057 USD/ora |
| 200 M* | 0,12 USD/ora | 0,114 USD/ora |
| 300 M* | 0,18 USD/ora | 0,171 USD/ora |
| 400 M* | 0,24 USD/ora | 0,228 USD/ora |
| 500 M* | 0,30 USD/ora | 0,285 USD/ora |
| 1 G |
0,30 USD/ora | 0,285 USD/ora |
| 10 G |
2,25 USD/ora | 2,142 USD/ora |
* Contatta un partner APN con supporto AWS Direct Connect per richiedere queste velocità di connessione.
Salvo diversa indicazione, i prezzi sono al netto di eventuali tasse e imposte doganali, inclusa l'IVA ed eventuali imposte sulle vendite. Per i clienti con indirizzo di fatturazione in Giappone, l'uso nella regione Asia Pacifico (Tokyo) è soggetto all'imposta giapponese sui consumi. Ulteriori informazioni.
Il costo del trasferimento di dati in entrata è di 0,00 USD per GB in tutte le ubicazioni.
Il costo del trasferimento di dati in uscita è illustrato nella seguente tabella.
| Ubicazione | Trasferimento dati in uscita – Regione locale | Trasferimento dati in uscita – Regione remota |
|---|---|---|
| 165 Halsey Street, Newark, NJ da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Allied 250 Front St W, Toronto, Canada da/verso Canada (Centrale) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| CE Colo Praga da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Cologix COL2, Columbus, Ohio da/verso Stati Uniti orientali (Ohio) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Cologix MTL3 da/verso Canada (Centrale) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| CoreSite NY1 e NY2 da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| CoreSite VA1 e VA2 da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| CoreSite One Wilshire e 900 North Alameda, LA da/verso Stati Uniti Occidentali (California settentrionale) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| CoreSite SV3 – SV7 da/verso Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Digital Realty ATL1 & ATL2, Atlanta, GA da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Digital Realty (UK) Docklands, London da/verso UE occidentale (Irlanda) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Digital Realty (UK) Docklands, London da/verso UE occidentale (Londra) | 0,020 USD per GB |
n/d |
| EdgeConneX Portland da/verso Stati Uniti occidentali (Oregon) |
0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Eircom, Clonshaugh da/verso UE occidentale (Irlanda) | 0,020 USD per GB | n/d |
| Equinix AM3 da/verso UE centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Equinix CH1 – CH2 e CH4 da/verso Stati Uniti orientali (Ohio) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix DA1 – DA3 e DA6 da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix DC1 – DC6 e DC10 – DC11 da/verso Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix FR4 e FR5 da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,020 USD per GB | n/d |
| Equinix LA1 – LA4 da/verso Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix LD4 – LD6 da/verso UE occidentale (Irlanda) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Equinix LD4 – LD6 da/verso UE occidentale (Londra) | 0,020 USD per GB |
n/d |
| Equinix MU1 & MU3 da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Equinix OS1 da/verso Asia Pacifico (Tokyo) | 0,042 USD per GB | n/d |
| Equinix SV1 e SV5 da/verso Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix SV1 e SV5 da/verso AWS GovCloud (US) |
0,026 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix SE2 e SE3 da/verso Stati Uniti occidentali (Oregon) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Equinix, SG2 da/verso Asia Pacifico (Singapore) | 0,045 USD per GB | n/d |
| Equinix, SY1 – SY4 da/verso Asia Pacifico (Sydney) | 0,045 USD per GB | n/d |
| Equinix, TY2, TY6 e TY7 da/verso Asia Pacifico (Tokyo) | 0,042 USD per GB | n/d |
| Equinix WA1 da/verso UE (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Global Switch, Singapore da/verso Asia Pacifico (Singapore) |
0,045 USD per GB | n/d |
| Global Switch, SY6 da/verso Asia Pacifico (Sydney) | 0,045 USD per GB | n/d |
| GPX Mumbai da/verso Asia Pacifico (Mumbai) |
0,045 USD per GB | n/d |
| GPX Mumbai da/verso Asia Pacifico (Singapore) | 0,045 USD per GB | n/d |
| iAdvantage Mega-i Hong Kong da/verso Asia Pacifico (Singapore) | 0,045 USD per GB | n/d |
| IPB da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Interxion Dublino da/verso UE occidentale (Irlanda) | 0,020 USD per GB | n/d |
| Interxion Francoforte da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,020 USD per GB | n/d |
| Interxion Madrid da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Interxion Marsiglia da/verso UE (Irlanda) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Interxion Stoccolma da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Interxion Vienna da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| Interxion Zurigo da/verso Europa centrale (Francoforte) | 0,030 USD per GB | n/d |
| KINX da/verso Asia Pacifico (Seul) | 0,041 USD per GB | n/d |
| LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul da/verso Asia Pacifico (Seoul) | 0,041 USD per GB | n/d |
| Lightower, Philadelphia, PA da/verso Stati Uniti orientali (Virginia) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Menara AIMS, Kuala Lumpur, Malesia da/verso Asia Pacifico (Singapore) | 0,045 USD per GB | n/d |
| Netelligent Montreal da/verso Canada (Centrale) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| NEXTDC M1 da/verso Asia Pacifico (Sydney) | 0,045 USD per GB | n/d |
| Pittock Block da/verso Stati Uniti occidentali (Oregon) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| QTS Chicago da/verso Stati Uniti orientali (Ohio) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Sify Rabale, Mumbai da/verso Asia Pacifico (Mumbai) | 0,045 USD per GB | n/d |
| Switch SUPERNAP 8 da/verso Stati Uniti occidentali (Oregon) (Irlanda) | 0,030 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Telehouse Voltaire, Parigi da/verso Europa centrale (Frankfurt) |
0,030 USD per GB | n/d |
| Equinux SP4, San Paolo da/verso Sud America (San Paolo) | 0,110 USD per GB | n/d |
| TierPoint Seattle da/verso Stati Uniti occidentali (Oregon) | 0,020 USD per GB | 0,030 USD per GB |
| Tivit, San Paolo da/verso Sud America (San Paolo) | 0,110 USD per GB | n/d |