Com o AWS Snowball, você paga somente pelo uso do dispositivo e pela transferência de dados para fora da AWS. A definição de preço inclui uma taxa de serviço por trabalho com 10 dias de uso no local e uma taxa por dia para cada dia adicional de uso do dispositivo antes de você devolvê-lo à AWS. A taxa de serviço e por dia variam por região da AWS e dependem de qual dos quatro tipos de dispositivo Snowball você escolheu: otimizado para armazenamento apenas para transferência de dados, otimizado para armazenamento com computação do EC2, otimizado para computação ou otimizado para computação com GPU.
Além disso, o AWS Snowball oferece definições de preço com descontos consideráveis (até 62%) para compromissos de uso por um ano e por três anos. Para fazer compromissos de um ou três anos, entre em contato com a equipe de vendas. Não é possível fazer essa seleção no Console AWS.
Taxa de serviço por trabalho
Essa é uma taxa única de configuração por trabalho solicitado no console e inclui dez dias de uso no local. Os dias de envio não são contados nesses dez dias, inclusive o dia em que o dispositivo é recebido e o dia em que ele é enviado de volta para a AWS. A definição de preço está listada por região nas tabelas abaixo.
Taxa por dia
Os primeiros dez dias de uso no local estão incluídos na taxa de serviço. Se o dispositivo for mantido por mais de dez dias, você incorrerá em uma taxa para cada dia que fica com o dispositivo. A taxa por dia de uso está listada por região nas tabelas abaixo.
Transferência de dados
A transferência de dados para DENTRO do Amazon S3 custa 0,00 USD por GB (gratuita).
O preço da transferência de dados para FORA do Amazon S3 é determinado pela região. Veja a definição de preço para transferência de dados para FORA na tabela abaixo.
Envio
As taxas de envio são calculadas com base nas taxas de transportadora padrão para o local e a opção de envio que você escolher (por exemplo, 2 dias, noturno). A opção de envio padrão é a opção de 2 dias.
Cobranças do serviço da AWS
As cobranças do serviço Standard da AWS se aplicam para o uso incorrido pela importação e exportação de dados de/para seus buckets do Amazon S3, como cobranças de solicitações PUT do Amazon S3 ou de solicitações do AWS KMS (se a criptografia do KMS estiver habilitada para seu bucket do Amazon S3).
Definição de preço somente para transferência de dados do Snowball Edge otimizado para armazenamento
Região | Taxa de trabalho sob demanda (inclui 10 dias) | Taxa sob demanda por dia |
---|---|---|
Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | 300 USD | 30 USD |
Leste dos EUA (Ohio) | 300 USD | 30 USD |
Oeste dos EUA (Oregon) | 300 USD | 30 USD |
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Leste) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Oeste) | 300 USD | 30 USD |
Canadá (Montreal) | 300 USD | 30 USD |
América do Sul (São Paulo) | 300 USD | 30 USD |
UE (Irlanda) | 300 USD | 30 USD |
UE (Frankfurt) | 300 USD | 30 USD |
UE (Londres) | 300 USD | 30 USD |
UE (Paris) | 300 USD | 30 USD |
UE (Estocolmo) | 300 USD | 30 USD |
UE (Milão) | 400 USD |
40 USD |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | 400 USD | 40 USD |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | 300 USD | 30 USD |
Ásia-Pacífico (Osaka) | 300 USD | 30 USD |
Ásia-Pacífico (Seul) | 400 USD | 40 USD |
Ásia-Pacífico (Singapura) | 400 USD | 40 USD |
Ásia-Pacífico (Sydney) | 300 USD | 30 USD |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | 300 USD | 30 USD |
África (Cidade do Cabo) | 400 USD | 40 USD |
Definição de preço para Snowball Edge Storage Optimized com instâncias de computação do EC2
Região | Taxa de trabalho sob demanda (inclui 10 dias) | Taxa sob demanda por dia | Cobrança antecipada para compromisso de um ano* | Encargo antecipado para compromisso de 3 anos* |
---|---|---|---|---|
Leste dos EUA (Virgínia do Norte) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
Leste dos EUA (Ohio) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
Oeste dos EUA (Oregon) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
Leste dos EUA (Norte da Califórnia) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Leste) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Oeste) | 500 USD | 50 USD | 42 USD por dia (15.330 USD) | 35 USD por dia (38.325 USD) |
Canadá (Montreal) | 800 USD | 80 USD | 52 USD por dia (18.980 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
América do Sul (São Paulo) | 1.200 USD | 120 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 80 USD por dia (87.600 USD) |
UE (Irlanda) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
UE (Frankfurt) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
UE (Londres) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
UE (Paris) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
UE (Estocolmo) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
UE (Milão) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 45 USD por dia (49.275 USD) |
Ásia-Pacífico (Osaka) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
Ásia-Pacífico (Seul) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
Ásia-Pacífico (Singapura) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
Ásia-Pacífico (Sydney) | 800 USD | 80 USD | 65 USD por dia (23.725 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
África (Cidade do Cabo) | 800 USD | 80 USD | 60 USD por dia (21.900 USD) | 50 USD por dia (54.750 USD) |
*Observação: a tarifa antecipada para 1 ano e 3 anos completos gera desconto no valor por dia. Entre em contato com a equipe de vendas da AWS para obter essa definição de preço.
Definição de preço para Snowball Edge otimizado para computação com instâncias de computação do EC2
Região | Taxa de trabalho sob demanda (inclui 10 dias) | Taxa sob demanda por dia | Cobrança antecipada para compromisso de um ano* | Encargo antecipado para compromisso de 3 anos* |
---|---|---|---|---|
Leste dos EUA (Virgínia do Norte) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
Leste dos EUA (Ohio) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
Oeste dos EUA (Oregon) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
Leste dos EUA (Norte da Califórnia) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Leste) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Oeste) | 1.250 USD | 125 USD | 80 USD por dia (29.200 USD) | 55 USD por dia (60.225 USD) |
Canadá (Montreal) | 1.300 USD | 130 USD | 85 USD por dia (31.025 USD) | 60 USD por dia (65.700 USD) |
América do Sul (São Paulo) | 2.150 USD | 215 USD | 140 USD por dia (51.100 USD) | 95 USD por dia (104.025 USD) |
UE (Irlanda) | 1.300 USD | 130 USD | 85 USD por dia (31.025 USD) | 60 USD por dia (65.700 USD) |
UE (Frankfurt) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
UE (Londres) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
UE (Paris) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
UE (Estocolmo) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
UE (Milão) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | 1.750 USD | 175 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 65 USD por dia (71.175 USD) |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | 1.300 USD | 130 USD | 85 USD por dia (31.025 USD) | 60 USD por dia (65.700 USD) |
Ásia-Pacífico (Osaka) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
Ásia-Pacífico (Seul) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
Ásia-Pacífico (Singapura) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
Ásia-Pacífico (Sydney) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
África (Cidade do Cabo) | 1.500 USD | 150 USD | 100 USD por dia (36.500 USD) | 70 USD por dia (76.650 USD) |
*Observação: a tarifa antecipada para 1 ano e 3 anos completos gera desconto no valor por dia. Entre em contato com a equipe de vendas da AWS para obter essa definição de preço.
Definição de preço de GPU do Snowball Edge otimizado para computação com instâncias de computação do EC2
Região | Taxa de trabalho sob demanda (inclui 10 dias) | Taxa sob demanda por dia | Cobrança antecipada para compromisso de um ano* | Encargo antecipado para compromisso de 3 anos* |
---|---|---|---|---|
Leste dos EUA (Virgínia do Norte) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
Leste dos EUA (Ohio) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
Oeste dos EUA (Oregon) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
Leste dos EUA (Norte da Califórnia) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Leste) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Oeste) | 1.650 USD | 165 USD | 105 USD por dia (38.325 USD) | 72 USD por dia (78.840 USD) |
Canadá (Montreal) | 1.800 USD | 180 USD | 115 USD por dia (41.975 USD) | 80 USD por dia (87.600 USD) |
América do Sul (São Paulo) | 2.850 USD | 285 USD | 185 USD por dia (67.525 USD) | 125 USD por dia (136.875 USD) |
UE (Irlanda) | 1.800 USD | 180 USD | 115 USD por dia (41.975 USD) | 80 USD por dia (87.600 USD) |
UE (Frankfurt) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
UE (Londres) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
UE (Paris) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
UE (Estocolmo) | 1.800 USD | 180 USD | 115 USD por dia (41.975 USD) | 80 USD por dia (87.600 USD) |
UE (Milão) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | 2.000 USD | 200 USD | 125 USD por dia (45.625 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | 1.800 USD | 180 USD | 115 USD por dia (41.975 USD) | 80 USD por dia (87.600 USD) |
Ásia-Pacífico (Osaka) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Seul) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Singapura) |
2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Sydney) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
África (Cidade do Cabo) | 2.000 USD | 200 USD | 130 USD por dia (47.450 USD) | 90 USD por dia (98.550 USD) |
*Observação: a tarifa antecipada para 1 ano e 3 anos completos gera desconto no valor por dia. Entre em contato com a equipe de vendas da AWS para obter essa definição de preço.
Definição de preço de transferência de dados – Todos os tipos de dispositivos do Snowball
Região | Definição de preço de transferência de dados para FORA |
---|---|
Leste dos EUA (Norte da Virgínia) | 0,03 USD por GB |
Leste dos EUA (Ohio) | 0,03 USD por GB |
Oeste dos EUA (Oregon) | 0,03 USD por GB |
Leste dos EUA (Norte da Califórnia) | 0,03 USD por GB |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Leste) | 0,03 USD por GB |
AWS GovCloud (EUA-Gov-Oeste) | 0,03 USD por GB |
Canadá (Montreal) | 0,03 USD por GB |
América do Sul (São Paulo) | 0,04 USD por GB |
UE (Irlanda) | 0,03 USD por GB |
UE (Frankfurt) | 0,04 USD por GB |
UE (Londres) | 0,03 USD por GB |
UE (Paris) | 0,04 USD por GB |
UE (Estocolmo) | 0,03 USD por GB |
UE (Milão) | 0,03 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Hong Kong) | 0,05 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | 0,04 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Osaka) | 0,04 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Seul) | 0,05 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Singapura) | 0,05 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Sydney) | 0,04 USD por GB |
Ásia-Pacífico (Tóquio) | 0,04 USD por GB |
África (Cidade do Cabo) | 0,05 USD por GB |
Exemplos de definição de preço
Você paga uma taxa de serviço por um dispositivo (300 USD) mais envio e devolução. Você não paga taxas adicionais por dia desde que carregue o dispositivo com seus dados em menos de dez dias e o devolva à AWS.
O custo total da importação de 80 TB para a AWS será de 300 USD (taxa de serviço) mais envio. Não há taxas de transferência de dados, pois a importação de dados é gratuita, nem taxas por dia, pois você usou o dispositivo por 10 dias ou menos.
Suponha que você use o dispositivo por um total de 20 dias no local, incluindo os dias em que o dispositivo foi recebido e enviado de volta. Você paga uma taxa de serviço por um dispositivo (400 USD) mais envio e devolução. Como o dia em que o dispositivo é recebido e o dia em que é enviado não são considerados nos 10 dias incluídos na taxa de serviço, você paga taxas por dia para 20 - 10 - 2 = 8 dias adicionais a 40 USD por dia, totalizando 320 USD em taxas por dia. Como você está exportando dados, são aplicadas as taxas de transferência de dados para FORA (0,05 USD/GB * 25 TB * 1.024 = 1.280 USD).
O custo total é de 2.000 USD mais envio. Taxas de serviço de 400 USD + taxas por dia de 320 USD + taxas de transferência de dados para FORA no valor de 1.280 USD + envio.
Suponha que você tenha um projeto de 30 dias para coletar vídeos de drone em campo e use instâncias do EC2 em um dispositivo otimizado para computação para processar os vídeos recebidos antes de enviar os dados processados para a AWS. Você paga uma taxa de serviço por um dispositivo otimizado para computação (1.250 USD) mais envio e devolução. Como o dia em que o dispositivo é recebido e o dia em que é enviado não são considerados nos 10 dias incluídos na taxa de serviço, você paga taxas por dia para 30 - 10 - 2 = 18 dias adicionais a 125 USD por dia, totalizando 2.250 USD em taxas por dia. Não há taxas adicionais pelo uso dos recursos de computação no dispositivo.
O custo total é de 3.500 USD mais envio. Taxas de serviço de 1.250 USD + taxas por dia de 2.250 USD + envio.
Taxas de perda
Se um dispositivo AWS Snowball for perdido ou danificado de forma irreparável enquanto estiver em sua posse – após sua entrega e antes da transportadora aceitar o dispositivo para devolução – será cobrada uma taxa de perda, conforme indicado abaixo. Taxas de perda também serão aplicadas se você não fornecer o dispositivo à transportadora para devolução quando solicitarmos.
Tipos de taxas por dispositivo perdido
Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
Snowball Edge Compute Optimized com GPU 30.000 USD
Recursos adicionais de definição de preço
Calcule facilmente os custos mensais na AWS
Recursos adicionais para mudar para a AWS
Descubra mais recursos do AWS Snowball