Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen. Es gibt keine Mindestgebühr.
Für alle AWS Direct Connect-Standorte werden die Gebühren pro Stunde berechnet. Weitere Informationen zu gebührenpflichtigen Port-Stunden.
Kostenlos bei AWS einsteigen
Kostenloses Konto erstellenOder bei der Konsole anmelden
Das kostenlose Kontingent für AWS umfasst eine Nutzung von Cache-Knoten vom Typ "Micro" von 750 Stunden in Amazon ElastiCache.
| Portgeschwindigkeit | Gebühr Port-Stunde (Alle Regionen mit Ausnahme von Japan) | Gebühren pro Port-Stunde in Japan |
|---|---|---|
| 50 M* | 0,03 USD/Stunde | 0,029 USD/Stunde |
| 100 M* | 0,06 USD/Stunde | 0,057 USD/Stunde |
| 200 M* | 0,12 USD/Stunde | 0,114 USD/Stunde |
| 300 M* | 0,18 USD/Stunde | 0,171 USD/Stunde |
| 400 M* | 0,24 USD/Stunde | 0,228 USD/Stunde |
| 500 M* | 0,30 USD/Stunde | 0,285 USD/Stunde |
| 1G |
0,30 USD/Stunde | 0,285 USD/Stunde |
| 10G |
2,25 USD/Stunde | 2,142 USD/Stunde |
* Wenn Sie diese Verbindungsgeschwindigkeiten bestellen möchten, wenden Sie sich an einen APN-Partner, der AWS Direct Connect unterstützt.
Falls nicht anders angegeben, gelten unsere Preise zuzüglich geltender Steuern und Abgaben, darunter MwSt. und Umsatzsteuer. Bei Kunden mit japanischer Rechungsadresse unterliegt die Nutzung der Region Asien-Pazifik (Tokio) der japanischen Verbrauchssteuer. Weitere Informationen
Eingehender Datentransfer beträgt 0,00 USD pro GB an allen Standorten.
Der ausgehende Datentransfer wird in der Tabelle unten dargestellt.
| Ort | Übertragung ausgehender Daten – lokale Region | Übertragung ausgehender Daten – Fernregion |
|---|---|---|
| 165 Halsey Street, Newark, NJ nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Allied 250 Front St W, Toronto, Canada nach/von Region Kanada (Zentral) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| CE Colo Prag nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Cologix COL2, Columbus, Ohio nach/von Region USA Ost (Ohio) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Cologix MTL3 nach/aus der Region Kanada (Zentral) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Hauptstandort: NY1 und NY2 nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Hauptstandort: VA1 und VA2 nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Hauptstandort: 1 Wilshire & 900 North Alameda, LA nach/von Region USA West (Nordkalifornien) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| CoreSite SV3-SV7 nach/von Region USA West (Nordkalifornien) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Digital Realty ATL1 & ATL2, Atlanta, GA nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Digital Realty (UK) Docklands, London nach/von Region EU West (Irland) | 0,030 USD pro GB | – |
| Digital Realty (UK) Docklands, London nach/von Region EU West (London) | 0,020 USD pro GB |
– |
| EdgeConneX Portland an/von Region USA West (Oregon) |
0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Eircom, Clonshaugh an/aus Region EU West (Irland) | 0,020 USD pro GB | – |
| Equinix AM3 nach/aus der Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Equinix CH1-CH2 und CH4 nach/von Region USA Ost (Ohio) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix DA1 – DA3 & DA6 nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix DC1-DC6 und DC10-DC11 nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix FR4 und FR5 nach/von der Region EU (Frankfurt) | 0,020 USD pro GB | – |
| Equinix LA1 – LA4 nach/von Region USA West (Nordkalifornien) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix LD4 – L6 nach/von Region EU West (Irland) | 0,030 USD pro GB | – |
| Equinix LD4 – L6 nach/von Region EU West (London) | 0,020 USD pro GB |
– |
| Equinix MU1 & MU3 nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Equinix, OS1 nach/von Region Asien-Pazifik (Tokio) | 0,042 USD pro GB | – |
| Equinix SV1 und SV5 nach/von Region USA West (Nordkalifornien) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix SV1 und SV5 nach/von Region AWS GovCloud (US) |
0.026 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix SE2 und SE3 nach/von Region USA West (Oregon) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Equinix, SG2 nach/von Region Asien-Pazifik (Singapur) | 0,045 USD pro GB | – |
| Equinix, SY1 – SY4 nach/von Region Asien-Pazifik (Sydney) | 0,045 USD pro GB | – |
| Equinix, TY2, TY6 und TY7 nach/von Region Asien-Pazifik (Tokio) | 0,042 USD pro GB | – |
| Equinix, WA1 nach/aus der Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Global Switch, Singapur nach/von Region Asien-Pazifik (Singapur) |
0,045 USD pro GB | – |
| Global Switch, SY6 nach/von Region Asien-Pazifik (Sydney) | 0,045 USD pro GB | – |
| GPX Mumbai nach/von Region Asien-Pazifik (Mumbai) |
0,045 USD pro GB | – |
| GPX Mumbai nach/von Region Asien-Pazifik (Singapur) | 0,045 USD pro GB | – |
| iAdvantage Mega-i Hong Kong nach/von Region Asien-Pazifik (Singapur) | 0,045 USD pro GB | – |
| IPB nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Interxion Dublin nach/von Region EU West (Irland) | 0,020 USD pro GB | – |
| Interxion Frankfurt nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,020 USD pro GB | – |
| Interxion Madrid nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Interxion Marseille nach/aus der Region EU (Irland) | 0,030 USD pro GB | – |
| Interxion Stockholm nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Interxion Wien zur/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| Interxion Zürich nach/von Region EU (Frankfurt) | 0,030 USD pro GB | – |
| KINX nach/von Region Asien-Pazifik (Seoul) | 0,041 USD pro GB | – |
| LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul nach/von Region Asien-Pazifik (Seoul) | 0,041 USD pro GB | – |
| Lightower, Philadelphia, PA nach/von Region USA Ost (Virginia) | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Menara AIMS, Kuala Lumpur, MYS nach/von Region Asien-Pazifik (Singapur) | 0,045 USD pro GB | – |
| Netelligent Montreal nach/aus der Region Kanada (Zentral) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| NEXTDC M1 nach/von Region Asien-Pazifik (Sydney) | 0,045 USD pro GB | – |
| Pittock Block nach/von Region USA West (Oregon) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| QTS Chicago nach/von Region USA Ost (Ohio) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Sify Rabale, Mumbai, nach/von Region Asien-Pazifik (Mumbai) | 0,045 USD pro GB | – |
| Switch SUPERNAP 8 nach/von USA West (Oregon) Region | 0,030 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Telehouse Voltaire, Paris nach/von Region EU Mitte (Frankfurt) |
0,030 USD pro GB | – |
| Equinix SP4, São Paulo nach/von Region Südamerika (São Paulo) | 0,110 USD pro GB | – |
| TierPoint Seattle nach/von Region USA West (Oregon) | 0,020 USD pro GB | 0,030 USD pro GB |
| Tivit, Sao Paolo nach/von Region Südamerika (São Paulo) | 0,110 USD pro GB | – |