Платите только за то, чем пользуетесь. Минимальный сбор не взимается.
Цены указаны за час использования порта для всех местоположений AWS Direct Connect. Подробнее об оплачиваемых часах использования порта.
Начните работать с AWS бесплатно
Создать бесплатный аккаунтили войти в Консоль
Уровень бесплатного пользования AWS включает 750 часов использования узла микрокэша Amazon ElastiCache.
| Скорость передачи данных через порт | Почасовой тариф на использование порта (все регионы, кроме Японии) | Почасовой тариф на использование порта в Японии |
|---|---|---|
| 50 Мбит/с* | 0,03 USD/час | 0,029 USD/час |
| 100 Мбит/с* | 0,06 USD/час | 0,057 USD/час |
| 200 Мбит/с* | 0,12 USD/час | 0,114 USD/час |
| 300 Мбит/с* | 0,18 USD/час | 0,171 USD/час |
| 400 Мбит/с* | 0,24 USD/час | 0,228 USD/час |
| 500 Мбит/с* | 0,30 USD/час | 0,285 USD/час |
| 1 Гбит/с |
0,30 USD/час | 0,285 USD/час |
| 10 Гбит/с |
2,25 USD/час | 2,142 USD/час |
* Чтобы заказать такую скорость сетевого подключения, свяжитесь с партнером APN, поддерживающим AWS Direct Connect.
Если не указано иное, представленные здесь цены не включают применимые налоги и сборы, в том числе НДС и применимый налог с продаж. Для клиентов с адресом выставления счета в Японии использование региона Азия и Тихий океан (Токио) облагается потребительским налогом Японии. Подробнее.
Стоимость входящей передачи данных составляет 0,00 USD за 1 ГБ во всех местоположениях.
Стоимость исходящей передачи данных приведена в таблице ниже.
| Местоположение | Исходящая передача данных, локальный регион | Исходящая передача данных, удаленный регион |
|---|---|---|
| 165 Halsey Street, Ньюарк, Нью-Джерси для региона Восток США (Вирджиния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Allied 250 Front St W, Торонто, Канада для региона Канада (Центр) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| CE Colo, Прага, для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Cologix COL2, Колумбус, Огайо для региона Восток США (Огайо) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Cologix MTL3 для региона Канада (Центр) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| CoreSite NY1 и NY2 для региона Восток США (Вирджиния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| CoreSite VA1 и VA2 для региона Восток США (Вирджиния) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| CoreSite One Wilshire и 900 North Alameda, Лос-Анджелес для региона Запад США (Северная Калифорния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| CoreSite SV3–SV7 для региона Запад США (Северная Калифорния) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Digital Realty ATL1 & ATL2, Атланта, Джорджия для региона Восток США (Вирджиния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Digital Realty (Соединенное Королевство), Доклендс, Лондон для региона Запад ЕС (Ирландия) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Digital Realty (Великобритания), район Доклендс, Лондон для региона Запад ЕС (Лондон) | 0,020 USD за 1 ГБ |
н/о |
| EdgeConneX, Портленд для региона Запад США (Орегон) |
0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Eircom, Clonshaugh для региона Запад ЕС (Ирландия) | 0,020 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix AM3 для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix CH1–CH2 и CH4 для региона Восток США (Огайо) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix DA1 – DA3 и DA6 для региона Восток США (Северная Вирджиния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix DC1 – DC6 и DC10 – DC11 для региона Восток США (Виргиния) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix FR4 и FR5 для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,020 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix LA1–LA4 для региона Запад США (Северная Калифорния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix LD4 – LD6 для региона Запад ЕС (Ирландия) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix LD4–LD6 для региона Запад ЕС (Лондон) | 0,020 USD за 1 ГБ |
н/о |
| Equinix MU1 и MU3 для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix OS1 для региона Азия и Тихий океан (Токио) | 0,042 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix SV1 и SV5 для региона Запад США (Северная Калифорния) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix SV1 и SV5 для региона AWS GovCloud (США) |
0,026 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix SE2 и SE3 для региона Запад США (Орегон) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Equinix SG2 для региона Азия и Тихий океан (Сингапур) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix SY1–SY4 для региона Азия и Тихий океан (Сидней) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix TY2, TY6 и TY7 для региона Азия и Тихий океан (Токио) | 0,042 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix WA1 для региона ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Global Switch, Сингапур для региона Азия и Тихий океан (Сингапур) |
0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Global Switch SY6 для региона Азия и Тихий океан (Сидней) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| GPX, Мумбаи для региона Азия и Тихий океан (Мумбаи) |
0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| GPX, Мумбаи для региона Азия и Тихий океан (Сингапур) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| iAdvantage Mega-i Hong Kong для региона Азия и Тихий океан (Сингапур) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| IPB для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Дублин для региона Запад ЕС (Ирландия) | 0,020 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Франкфурт для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,020 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Мадрид для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Марсель для региона ЕС (Ирландия) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Стокгольм для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Вена для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Interxion, Цюрих, для региона Центр ЕС (Франкфурт) | 0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| KINX для региона Азия и Тихий океан регион (Сеул) | 0,041 USD за 1 ГБ | н/о |
| LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Сеул, для региона Азия и Тихий океан (Сеул) | 0,041 USD за 1 ГБ | н/о |
| Lightower, Филадельфия, Пенсильвания для региона Восток США (Вирджиния) | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Menara AIMS, Куала-Лумпур, Малайзия, для региона Азия и Тихий океан (Сингапур) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Netelligent Montreal для региона Канада (Центр) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| NEXTDC M1 для региона Азия и Тихий океан (Сидней) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Pittock Block для региона Запад США (Орегон) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| QTS, Чикаго для региона Восток США (Огайо) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Sify Rabale, Мумбаи для региона Азия и Тихий океан (Мумбаи) | 0,045 USD за 1 ГБ | н/о |
| Switch SUPERNAP 8 для региона Запад США (Орегон) Регион | 0,030 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Telehouse Voltaire, Париж, для региона Центр ЕС (Франкфурт) |
0,030 USD за 1 ГБ | н/о |
| Equinix SP4, Сан-Паулу для региона Южная Америка (Сан-Паулу) | 0,110 USD за 1 ГБ | н/о |
| TierPoint, Сиэтл для региона Запад США (Орегон) | 0,020 USD за 1 ГБ | 0,030 USD за 1 ГБ |
| Tivit, Сан-Паулу для региона Южная Америка (Сан-Паулу) | 0,110 USD за 1 ГБ | н/о |