Pague solo por lo que utilice. Sin cuota mínima.
Los precios se aplican por hora de puerto en todas las ubicaciones de AWS Direct Connect. Obtenga más información sobre las horas de puerto facturables.
Comience con AWS de forma gratuita
Cree una cuenta gratuitaO inicie sesión en la Consola
La capa gratuita de AWS incluye 750 horas de nodos de caché micro con Amazon ElastiCache.
| Velocidad del puerto | Tarifa por hora de puerto (todas las regiones excepto Japón) | Tarifas por hora de puerto en Japón |
|---|---|---|
| 50 M* | 0,03 USD/hora | 0,029 USD/hora |
| 100 M* | 0,06 USD/hora | 0,057 USD/hora |
| 200 M* | 0,12 USD/hora | 0,114 USD/hora |
| 300 M* | 0,18 USD/hora | 0,171 USD/hora |
| 400 M* | 0,24 USD/hora | 0,228 USD/hora |
| 500 M* | 0,30 USD/hora | 0,285 USD/hora |
| 1 G |
0,30 USD/hora | 0,285 USD/hora |
| 10 G |
2,25 USD/hora | 2,142 USD/h |
* Póngase en contacto con un socio de APN que admita AWS Direct Connect para solicitar estas velocidades de conexión.
A no ser que se especifique lo contrario, nuestros precios no incluyen los impuestos y gravámenes correspondientes, como el IVA y cualquier otro impuesto sobre las ventas. En el caso de los clientes con una dirección de facturación de Japón, el uso de la región de Asia Pacífico (Tokio) está sujeto al impuesto de consumo nipón. Más información.
La transferencia entrante de datos cuesta 0,00 USD por GB en todas las ubicaciones.
La transferencia saliente de datos se muestra en la tabla que aparece a continuación.
| Lugar | Transferencia SALIENTE de datos – Región local | Transferencia SALIENTE de datos – Región remota |
|---|---|---|
| 165 Halsey Street, Newark, NJ, hacia/desde la región de EE.UU. Este (Virginia) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Allied 250 Front St W, Toronto, Canadá hacia/desde la región de Canadá (Central) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| CE Colo Praga a o desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Cologix COL2, Columbus, Ohio hacia/desde la región EE.UU. Este (Ohio) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Cologix MTL3 a/desde la región Canadá (Central) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| CoreSite NY1 y NY2, a/desde la región de EE.UU. Este (Virginia) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| CoreSite VA1 y VA2, a/desde la región de EE.UU. Este (Virginia) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| CoreSite One Wilshire y 900 North Alameda, LA a/desde la región de EE.UU. Oeste (Norte de California) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| CoreSite SV3-SV7 a o desde la región EE.UU. Oeste (Norte de California) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Digital Realty ATL1 & ATL2, Atlanta, GA hacia/desde la región EE.UU. Este (Virginia) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Digital Realty (Reino Unido) Docklands, Londres a/desde la región UE Oeste (Irlanda) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Digital Realty (Reino Unido) Docklands, Londres a/desde la región UE Oeste (Londres) | 0,020 USD por GB |
n/d |
| EdgeConneX Portland a/desde la región de EE.UU. Oeste (Oregón) |
0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Eircom, Clonshaugh a/desde la región UE Oeste (Irlanda) | 0,020 USD por GB | n/d |
| Equinix AM3 a/desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Equinix CH1-CH2 y CH4 a o desde la región EE.UU. Este (Ohio) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix DA1 – DA3 y DA6 a/desde la región EE.UU. Este (Virginia) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix DC1-DC6 y DC10-DC11 a/desde la región de EE.UU. Este (Virginia) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix FR4 y FR5 a o desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,020 USD por GB | n/d |
| Equinix LA1-LA4 a o desde la región EE.UU. Oeste (Norte de California) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix LD4 – LD6 a/desde la región UE Oeste (Irlanda) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Equinix LD4 – LD6 a/desde la región UE Oeste (Londres) | 0,020 USD por GB |
n/d |
| Equinix MU1 y MU3 a o desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Equinix OS1 a/desde la región de Asia Pacífico (Tokio) | 0,042 USD por GB | n/d |
| Equinix SV1 y SV5 a o desde la región EE.UU. Oeste (Norte de California) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix SV1 y SV5 a o desde la región AWS GovCloud (US) |
0,026 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix SE2 y SE3 a o desde la región EE.UU. Oeste (Oregón) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Equinix, SG2 a/desde la región de Asia Pacífico (Singapur) | 0,045 USD por GB | n/d |
| Equinix, SY1-SY4 a o desde la región Asia Pacífico (Sídney) | 0,045 USD por GB | n/d |
| Equinix, TY2, TY6 y TY7 a o desde la región Asia Pacífico (Tokio) | 0,042 USD por GB | n/d |
| Equinix, WA1, hacia/desde la región de la UE (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Global Switch, Singapur a/desde la región de Asia Pacífico (Sídney) |
0,045 USD por GB | n/d |
| Global Switch, SY6 a/desde la región de Asia Pacífico (Sídney) | 0,045 USD por GB | n/d |
| GPX Mumbai a/desde la región Asia Pacífico (Mumbai) |
0,045 USD por GB | n/d |
| GPX Mumbai a/desde la región Asia Pacífico (Singapur) | 0,045 USD por GB | n/d |
| iAdvantage Mega-i Hong Kong a o desde la región Asia Pacífico (Singapur) | 0,045 USD por GB | n/d |
| IPB a o desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Interxion Dublín a/desde la región UE Oeste (Irlanda) | 0,020 USD por GB | n/d |
| Interxion Frankfurt a/desde la región de EU Central (Fráncfort) | 0,020 USD por GB | n/d |
| Interxion Madrid a/desde la región de EU Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Interxion, Marsella, hacia/desde la región de la UE (Irlanda) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Interxion Estocolmo a/desde la región de EU Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Interxion Viena a/desde la región de EU Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| Interxion Zúrich a o desde la región UE Central (Fráncfort) | 0,030 USD por GB | n/d |
| KINX a/desde la región Asia Pacífico (Seúl) | 0,041 USD por GB | n/d |
| LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seúl a/desde la región Asia Pacífico (Seúl) | 0,041 USD por GB | n/d |
| Lightower, Filadelfia, PA, hacia/desde la región EE.UU. Este (Virginia) | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Menara AIMS, Kuala Lumpur, MYS a/desde la región Asia Pacífico (Singapur) | 0,045 USD por GB | n/d |
| Netelligent Montreal a/desde la región Canadá (Central) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| NEXTDC M1 a/desde la región Asia Pacífico (Sídney) | 0,045 USD por GB | n/d |
| Pittock Block a/desde la región EE.UU. Oeste (Oregón) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| QTS Chicago a/desde la región EE.UU. Este (Ohio) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Sify Rabale, Mumbai a/desde la región Asia Pacífico (Mumbai) | 0,045 USD por GB | n/d |
| Switch SUPERNAP 8 a/desde la región de EE.UU. Oeste (Oregón) Región | 0,030 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Telehouse Voltaire, París a/desde la región EU Central (Frankfurt) |
0,030 USD por GB | n/d |
| Equinix SP4, São Paulo a/desde la región América del Sur (São Paulo) | 0,110 USD por GB | n/d |
| TierPoint Seattle a/desde la región EE.UU. Oeste (Oregón) | 0,020 USD por GB | 0,030 USD por GB |
| Tivit, São Paulo a/desde la región América del Sur (São Paulo) | 0,110 USD por GB | n/d |