Pricing
US East (Ohio) and US East (N. Virginia)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.050/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.100/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.200/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.400/hour |
US West (Oregon)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.050/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.100/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.200/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.400/hour |
Asia Pacific (Tokyo)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.093/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.186/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.372/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.744/hour |
Asia Pacific (Sydney)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.089/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.178/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.356/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.712/hour |
Asia Pacific (Singapore)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.103/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.206/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.412/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.824/hour |
Europe (Frankfurt)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.093/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.186/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.372/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.744/hour |
Europe (Ireland)
Elastic Graphics Accelerator Size | Graphics Memory | Price |
---|---|---|
eg1.medium | 1 GiB | $0.054/hour |
eg1.large | 2 GiB | $0.108/hour |
eg1.xlarge | 4 GiB | $0.216/hour |
eg1.2xlarge | 8 GiB | $0.432/hour |
*Elastic Graphics charge is based on actual usage according to the pricing listed above, regardless of the purchasing option (on-demand or reserved instance) of the EC2 instances to which Elastic Graphics accelerators are attached.
*Except as otherwise noted, our prices are exclusive of applicable taxes and duties, including VAT and applicable sales tax. For customers with a Japanese billing address, use of AWS is subject to Japanese Consumption Tax. Learn more.