使用 AWS Snowball 时,您只需为使用设备和将数据传输到 AWS 之外付费。定价包括每个作业的服务费(包括 10 天现场使用费),以及在将设备寄回 AWS 之前每多使用设备一天所产生的每日费用。服务费和每日费用因 AWS 区域而异,具体取决于您选择了四种 Snowball 设备类型中的哪一种:仅适用于数据传输的 Storage Optimized、使用 EC2 Compute 的 Storage Optimized、Compute Optimized 或带 GPU 的 Compute Optimized。
AWS Snowball 还为 1 年和 3 年使用承诺提供大幅折扣定价(最多 62%)。对于 1 年或 3 年期合约,请联系您的销售团队;您无法在 AWS 控制台中进行此选择。
每个作业的服务费
这是通过控制台订购的每次作业的一次性安装费用,包括 10 天的现场使用费。运输天数不计入这 10 天内,包括收到设备的当天以及运回至 AWS 的当天。下表按区域列出了定价。
每日费用
前 10 天的现场使用费包含在服务费内。如果设备保留天数超过 10 天,则您每多保留一天就要支付一天的费用。下表按区域列出了每日费用。
数据传输
传入 Amazon S3 的数据为 0.00 USD/GB(免费)。
传出 Amazon S3 的数据将按区域来定价。请参阅下表中的按区域数据传出定价。
装运
运费将根据所选装运位置和装运选项(例如,2 天、次日)的标准承运商费率来计算。默认装运选项为 2 天。
AWS 服务费
标准的 AWS 服务费用适用于向 Amazon S3 存储桶中导入数据或从中导出数据所产生的使用费,例如 Amazon S3 PUT 请求或 AWS KMS 请求费用(如果在 Amazon S3 存储桶中启用了 KMS 加密)。
仅针对 Snowball Edge Storage Optimized 数据传输的定价
区域 | 按需作业费用(包含 10 天) | 按需每日费用 |
---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | 300 USD | 30 USD |
美国东部(俄亥俄) | 300 USD | 30 USD |
美国西部(俄勒冈) | 300 USD | 30 USD |
美国西部(加利福尼亚北部) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 300 USD | 30 USD |
加拿大(蒙特利尔) | 300 USD | 30 USD |
南美洲(圣保罗) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(爱尔兰) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(法兰克福) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(伦敦) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(巴黎) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(斯德哥尔摩) | 300 USD | 30 USD |
欧洲(米兰) | 400 USD |
40 USD |
亚太地区(香港) | 400 USD | 40 USD |
亚太地区(孟买) | 300 USD | 30 USD |
亚太地区(大阪) | 300 USD | 30 USD |
亚太地区(首尔) | 400 USD | 40 USD |
亚太地区(新加坡) | 400 USD | 40 USD |
亚太地区(悉尼) | 300 USD | 30 USD |
亚太地区(东京) | 300 USD | 30 USD |
非洲(开普敦) | 400 USD | 40 USD |
使用 EC2 计算实例的 Snowball Edge Storage Optimized 的定价
区域 | 按需作业费用(包含 10 天) | 按需每日费用 | 1 年订购承诺预付费用* | 3 年订购承诺预付费用* |
---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
美国东部(俄亥俄) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
美国西部(俄勒冈) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
美国东部(加利福尼亚北部) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 500 USD | 50 USD | 每天 42 USD (15330 USD) | 每天 35 USD (38325 USD) |
加拿大(蒙特利尔) | 800 USD | 80 USD | 每天 52 USD (18980 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
南美洲(圣保罗) | 1200 USD | 120 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 80 USD (87600 USD) |
欧洲(爱尔兰) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
欧洲(法兰克福) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
欧洲(伦敦) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
欧洲(巴黎) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
欧洲(斯德哥尔摩) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
欧洲(米兰) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
亚太地区(香港) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
亚太地区(孟买) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 45 USD (49275 USD) |
亚太地区(大阪) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
亚太地区(首尔) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
亚太地区(新加坡) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
亚太地区(悉尼) | 800 USD | 80 USD | 每天 65 USD (23725 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
亚太地区(东京) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
非洲(开普敦) | 800 USD | 80 USD | 每天 60 USD (21900 USD) | 每天 50 USD (54750 USD) |
*注意:1 年期和 3 年期预付全部费用可享受每日折扣。请联系 AWS 销售团队获取此定价。
使用 EC2 计算实例的 Snowball Edge Compute Optimized 的定价
区域 | 按需作业费用(包含 10 天) | 按需每日费用 | 1 年订购承诺预付费用* | 3 年订购承诺预付费用* |
---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
美国东部(俄亥俄) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
美国西部(俄勒冈) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
美国东部(加利福尼亚北部) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1250 USD | 125 USD | 每天 80 USD (29200 USD) | 每天 55 USD (60225 USD) |
加拿大(蒙特利尔) | 1300 USD | 130 USD | 每天 85 USD (31025 USD) | 每天 60 USD (65700 USD) |
南美洲(圣保罗) | 2150 USD | 215 USD | 每天 140 USD (51100 USD) | 每天 95 USD (104025 USD) |
欧洲(爱尔兰) | 1300 USD | 130 USD | 每天 85 USD (31025 USD) | 每天 60 USD (65700 USD) |
欧洲(法兰克福) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
欧洲(伦敦) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
欧洲(巴黎) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
欧洲(斯德哥尔摩) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
欧洲(米兰) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
亚太地区(香港) | 1750 USD | 175 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 65 USD (71175 USD) |
亚太地区(孟买) | 1300 USD | 130 USD | 每天 85 USD (31025 USD) | 每天 60 USD (65700 USD) |
亚太地区(大阪) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
亚太地区(首尔) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
亚太地区(新加坡) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
亚太地区(悉尼) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
亚太地区(东京) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
非洲(开普敦) | 1500 USD | 150 USD | 每天 100 USD (36500 USD) | 每天 70 USD (76650 USD) |
*注意:1 年期和 3 年期预付全部费用可享受每日折扣。请联系 AWS 销售团队获取此定价。
使用 EC2 计算实例的 Snowball Edge Compute Optimized GPU 的定价
区域 | 按需作业费用(包含 10 天) | 按需每日费用 | 1 年订购承诺预付费用* | 3 年订购承诺预付费用* |
---|---|---|---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
美国东部(俄亥俄) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
美国西部(俄勒冈) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
美国东部(加利福尼亚北部) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1650 USD | 165 USD | 每天 105 USD (38325 USD) | 每天 72 USD (78840 USD) |
加拿大(蒙特利尔) | 1800 USD | 180 USD | 每天 115 USD (41975 USD) | 每天 80 USD (87600 USD) |
南美洲(圣保罗) | 2850 USD | 285 USD | 每天 185 USD (67525 USD) | 每天 125 USD (136875 USD) |
欧洲(爱尔兰) | 1800 USD | 180 USD | 每天 115 USD (41975 USD) | 每天 80 USD (87600 USD) |
欧洲(法兰克福) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
欧洲(伦敦) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
欧洲(巴黎) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
欧洲(斯德哥尔摩) | 1800 USD | 180 USD | 每天 115 USD (41975 USD) | 每天 80 USD (87600 USD) |
欧洲(米兰) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(香港) | 2000 USD | 200 USD | 每天 125 USD (45625 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(孟买) | 1800 USD | 180 USD | 每天 115 USD (41975 USD) | 每天 80 USD (87600 USD) |
亚太地区(大阪) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(首尔) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(新加坡) |
2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(悉尼) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
亚太地区(东京) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
非洲(开普敦) | 2000 USD | 200 USD | 每天 130 USD (47450 USD) | 每天 90 USD (98550 USD) |
*注意:1 年期和 3 年期预付全部费用可享受每日折扣。请联系 AWS 销售团队获取此定价。
数据传输定价 – 所有 Snowball 设备类型
区域 | 数据传出定价 |
---|---|
美国东部(弗吉尼亚北部) | 0.03 USD/GB |
美国东部(俄亥俄) | 0.03 USD/GB |
美国西部(俄勒冈) | 0.03 USD/GB |
美国东部(加利福尼亚北部) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 0.03 USD/GB |
加拿大(蒙特利尔) | 0.03 USD/GB |
南美洲(圣保罗) | 0.04 USD/GB |
欧洲(爱尔兰) | 0.03 USD/GB |
欧洲(法兰克福) | 0.04 USD/GB |
欧洲(伦敦) | 0.03 USD/GB |
欧洲(巴黎) | 0.04 USD/GB |
欧洲(斯德哥尔摩) | 0.03 USD/GB |
欧洲(米兰) | 0.03 USD/GB |
亚太地区(香港) | 0.05 USD/GB |
亚太地区(孟买) | 0.04 USD/GB |
亚太地区(大阪) | 0.04 USD/GB |
亚太地区(首尔) | 0.05 USD/GB |
亚太地区(新加坡) | 0.05 USD/GB |
亚太地区(悉尼) | 0.04 USD/GB |
亚太地区(东京) | 0.04 USD/GB |
非洲(开普敦) | 0.05 USD/GB |
定价示例
您将需要支付一台设备的服务费 (300 USD) 加往返运费。只要您在 10 天内将数据加载到设备上,并将设备运回 AWS,您就不需要支付额外的每日费用。
将 80 TB 导入 AWS 的总成本为 300 USD 的服务费加运费。由于数据导入是免费的,因此不收取数据传输费,并且由于您使用设备的时间不超过 10 天,因此不收取每日费用。
假设您现场使用设备合计 20 天,包括设备到达日和设备寄出日。您将需要支付一台设备的服务费 (400 USD) 加往返运费。由于设备到达日和寄出日不会计入服务费用所含的 10 天,因此您需要以每天 40 USD 的价格再支付 20 – 10 – 2 = 8 天的每日费用,总计 320 USD。由于您是导出数据,因此需要支付数据传出费用(0.05 USD/GB * 25 TB * 1024 = 1280 USD)。
总成本为 2000 USD 加运费。400 USD 服务费 + 320 USD 每日费用 + 1280 USD 数据传出费用 + 运费。
假设您有一个为期 30 天的项目,要现场收集无人机拍摄的画面,并在 Compute Optimized 设备上使用 EC2 实例处理这些画面,然后再将处理过的数据发送到 AWS。您将需要支付一台 Compute Optimized 设备的服务费 (1250 USD) 加往返运费。由于设备到达日和寄出日不会计入服务费用所含的 10 天,因此您需要以每天 125 USD 的价格再支付 30 – 10 – 2 = 18 天的每日费用,总计 2250 USD。在设备上使用计算功能不会产生额外费用。
总成本为 3500 USD 加运费。1250 USD 服务费 + 2250 USD 每日费用 + 运费。
损失费用
如果在您拥有 AWS Snowball 设备时将其丢失或造成不可弥补的损坏(在将其提供给您之后以及承运商接受该设备以将其交付给我们之前),您将被收取以下损失费用。如果您没有将设备提供给承运人以应我们的要求退还给我们,也将产生损失费用。
设备类型丢失设备费用
Snowball Edge Storage Optimized 12,500 USD
Snowball Edge Compute Optimized 20,000 USD
带 GPU 的 AWS Snowball Edge Compute Optimized 30,000 USD
查看更多 AWS Snowball 资源