使用 Amazon Pinpoint,您只需按實際用量付費。目前沒有合約協商和最低費用。
以下概觀涵蓋與透過 Amazon Pinpoint 傳送訊息相關的費用。如需有關與行銷活動/旅程、擷取事件、電話號碼採購等相關的其他潛在費用的詳細資訊,請參閱定價詳情部分。
開始使用 Amazon Pinpoint
免費試用 Amazon Pinpoint使用 Amazon Pinpoint 時,每個月可免費使用 5,000 個端點、傳送 100 萬次推送通知以及追蹤 1 億個活動。
管道 | 交易訊息定價 | 基於行銷活動或旅程的訊息定價 |
---|---|---|
電子郵件 | 每 10,000 封電子郵件支付 1.00 USD。 | 您支付以下兩項費用:
|
推送通知 | 前一百萬個通知無須付費,之後每一百萬個通知 1.00 USD。 | 您支付以下兩項費用:
|
SMS | 您需為傳送的每個訊息支付費用。每個訊息所需支付的價格取決於收件人所在的國家或區域。如需詳細資訊,請參閱下一節的 SMS 定價工具。 | 您支付以下兩項費用:
|
語音 | 您需為傳送的每個訊息支付費用。您支付的價格基於您所提交的每則訊息長度、電話號碼的類型以及收件者的國家或地區。您還必須至少租用一個專用的長碼,才能開始。 如需詳細資訊,請參閱 Amazon Pinpoint 語音訊息定價和 Amazon Pinpoint 專用長碼定價。 | 不適用—您無法傳送基於活動的訊息,這些訊息使用語音通道。 |
如果您傳送 Amazon Pinpoint 行銷活動或旅程訊息,則您聯絡的端點稱為每月目標對象 (MTA)。您需要對 30 天之內的目標 MTA 數量付費:
- 每月前 5,000 個鎖定目標的不重複端點免費。
- 之後每個端點 0.0012 USD,最多 10,000,000 個端點。
直接訊息不計入 MTA。
若要使用 Amazon Pinpoint 收集行動或 Web 應用程式資料,您將使用 AWS SDK 收集應用程式用量資料。每月會按照收集的應用程式事件數量向您收費。應用程式事件包含行銷事件 (例如前往推送通知中的連結) 及從行動應用程式一般使用情況所記錄的事件 (像是開啟應用程式)。
如果收集應用程式事件,則每月收集的前 100,000,000 個事件免費,之後每收集一個事件須支付 0.000001 USD。
- 傳送的每封電子郵件須支付 0.0001 USD。
- 每月傳送的前 1,000,000 則推送通知免費,之後每傳送一則推送通知須支付 0.000001 USD。
- 傳送 SMS 訊息的價格因國家和地區而異,有些情況下,在同一個國家或地區的業者之間價格也不一樣。此類價格經常變動。
- 下列印度適用價格僅針對當地路線。若要獲得當地路線價格的資格,必須遵守印度的特定規定。印度的預設路線經過國際長途營運商 (ILDO) 路線。經過 ILDO 路線向印度傳送訊息的價格為 0.02171 USD。如需詳細資訊,請參閱 Amazon Pinpoint 文件。
- 自 2021 年 4 月 1 日起,美國 SMS 對外價格如下。營運商費用將因傳送訊息的號碼類型而異。 如需有關營運商費用的詳細資訊,請參閱常見問答集。
自 2021 年 4 月 1 日起,美國 SMS 對外價格如下。營運商費用將因傳送訊息的號碼類型而異。
10DLC | 短碼 | 免費電話 | |
基本價格 | 0.00581 USD | 0.00581 USD | 0.00581 USD |
營運商費用 | 0.00266 USD |
0.00276 USD |
0.00075 USD |
自 2021 年 4 月 1 日起,加拿大 SMS 對外價格如下。營運商費用將因傳送訊息的號碼類型而異。
長碼 | 短碼 | |
基本價格 | 0.00581 USD | 0.02183 USD |
營運商費用 | 0.00600 USD |
0.00500 USD |
客戶只需為使用其 AWS Lambda 和 MTA 的定製管道訊息付費。帳單費用將顯示在 AWS Lambda 主控台中。
傳送語音訊息的價格因國家和地區而異,有些情況下,在同一個國家或地區的業者之間價格也不一樣。此類價格經常變動。
為了使用 Amazon Pinpoint 傳送語音訊息,您必須至少取得一個專用的語音長碼。請注意,語音長碼與SMS 長碼的定價不同。長碼是經由您的訊息所發送的標準電話號碼。您可以直接透過 Amazon Pinpoint 在各個國家/地區租用當地電話號碼。透過使用專用長碼,您可以為您的品牌建立穩定一致的體驗,並確保您的電話號碼只用於交付高品質內容。
中非 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
安哥拉 | 0.208 |
安哥拉 – 行動裝置 | 0.784 |
喀麥隆 | 0.3 |
喀麥隆 – 行動裝置 | 0.974 |
中非共和國 | 1.703 |
中非共和國 – 行動裝置 | 2.221 |
查德 | 0.838 |
查德 – 行動裝置 | 1.483 |
剛果 | 1.803 |
剛果 – 行動裝置 | 1.237 |
剛果 (DR) | 0.938 |
剛果 (DR) – 行動裝置 | 0.857 |
赤道幾內亞 | 1.163 |
赤道幾內亞 – 行動裝置 | 1.25 |
加彭共和國 – 行動裝置 – Airtel | 1.223 |
加彭共和國 – 行動裝置 – Liberties | 1.073 |
加彭共和國 – 行動裝置 – Moov | 1.094 |
加彭共和國 | 1.171 |
東非 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
蒲隆地 | 1.338 |
蒲隆地 – 行動裝置 | 1.369 |
葛摩 | 0.913 |
葛摩 – 行動裝置 | 1.085 |
吉布地 | 1.113 |
厄利垂亞 | 0.589 |
厄利垂亞 – 行動裝置 | 0.673 |
衣索比亞 | 0.567 |
衣索比亞 – Addis Ababa | 0.571 |
衣索比亞 – 行動裝置 | 0.566 |
肯亞 | 0.452 |
肯亞 – 行動裝置 | 0.388 |
肯亞 2 | 0.321 |
肯亞 3 | 0.532 |
馬達加斯加 | 1.494 |
馬達加斯加 – 行動裝置 | 1.514 |
馬拉威 | 0.785 |
馬拉威 – 行動裝置 | 0.976 |
模里西斯 | 0.394 |
模里西斯 – 行動裝置 | 0.387 |
莫三比克 | 0.25 |
莫三比克 – 行動裝置 | 0.408 |
莫三比克 – 行動裝置 – Vodacom | 0.699 |
留尼旺島 | 0.05 |
留尼旺島 – 行動裝置 | 0.169 |
盧安達 | 0.724 |
盧安達 – 行動裝置 | 0.685 |
塞席爾 | 1.575 |
索馬利亞 | 0.878 |
南蘇丹 | 0.692 |
南蘇丹 – 行動裝置 | 0.463 |
南蘇丹 – 其他 | 0.986 |
蘇丹 – 行動裝置 | 0.378 |
坦尚尼亞 | 0.789 |
坦尚尼亞 – 行動裝置 | 0.799 |
烏干達 | 0.773 |
烏干達 – 行動裝置 | 0.789 |
尚比亞 | 0.986 |
尚比亞 – 行動裝置 | 1.191 |
辛巴威 | 0.275 |
辛巴威 – 行動裝置 | 1.092 |
北非 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
阿爾及利亞 | 0.104 |
阿爾及利亞 – Alger | 0.105 |
阿爾及利亞 – 行動裝置 – Mobilis | 0.853 |
阿爾及利亞 – 行動裝置 – Orascom | 0.75 |
阿爾及利亞 – 行動裝置 – Wataniya | 0.929 |
埃及 | 0.338 |
埃及 – Cairo | 0.256 |
埃及 – 行動裝置 | 0.277 |
利比亞 | 0.645 |
利比亞 – 行動裝置 | 0.824 |
摩洛哥 | 0.044 |
摩洛哥 – 行動裝置 | 1.319 |
摩洛哥 – 行動裝置 – 其他 | 1.912 |
摩洛哥 – 其他 | 0.439 |
蘇丹 | 0.392 |
突尼西亞 | 1.9 |
突尼西亞 – 行動裝置 | 1.9 |
南非 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
波札那 | 0.229 |
波札那 – 行動裝置 | 0.498 |
賴索托 | 1.103 |
賴索托 – 行動裝置 | 0.8 |
納米比亞 | 0.072 |
納米比亞 – 行動裝置 | 0.142 |
南非 | 0.171 |
南非 – 行動裝置 | 0.225 |
史瓦濟蘭 | 0.188 |
史瓦濟蘭 – 行動裝置 | 0.363 |
西非 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
貝南 | 0.495 |
貝南 – 行動裝置 | 0.487 |
布吉納法索 | 0.875 |
布吉納法索 – 行動裝置 | 0.748 |
維德角群島 | 0.463 |
維德角群島 – 行動裝置 | 0.806 |
甘比亞 | 1.402 |
迦納 | 0.728 |
迦納 – 行動裝置 | 0.665 |
幾內亞 | 1.09 |
幾內亞 – 行動裝置 | 0.994 |
幾內亞比索 | 1.375 |
幾內亞比索 – 行動裝置 | 1.113 |
象牙海岸 | 0.952 |
象牙海岸 – 行動裝置 | 0.966 |
賴比瑞亞 | 0.913 |
賴比瑞亞 – 行動裝置 | 0.993 |
馬利 | 0.975 |
馬利 – 行動裝置 | 1.025 |
茅利塔尼亞 | 1.222 |
茅利塔尼亞 – 行動裝置 | 1.327 |
尼日 | 0.672 |
尼日 – 行動裝置 | 0.67 |
奈及利亞 | 0.268 |
奈及利亞 – Globacom | 0.238 |
奈及利亞 – 行動裝置 | 0.21 |
塞內加爾 | 0.604 |
塞內加爾 – Expresso 固定費率 | 1.133 |
塞內加爾 – 行動裝置 – Expresso | 1.026 |
塞內加爾 – 行動裝置 – Orange | 0.948 |
塞內加爾 – 行動裝置 – Tigo | 1.047 |
獅子山 | 1.215 |
多哥 | 0.777 |
加勒比海 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
安圭拉 | 0.333 |
安圭拉 – 行動裝置 – Digicel | 0.392 |
安圭拉 – 行動裝置 – 其他 | 0.379 |
安地卡及巴布達 | 0.33 |
安地卡及巴布達 – 行動裝置 | 0.354 |
阿魯巴 | 0.212 |
阿魯巴 – 行動裝置 | 0.503 |
巴哈馬 | 0.175 |
巴哈馬 – 行動裝置 | 0.274 |
巴貝多 | 0.506 |
巴貝多 – 行動裝置 | 0.558 |
英屬維爾京群島 | 0.454 |
英屬維爾京群島 – 行動裝置 | 0.541 |
開曼群島 | 0.055 |
開曼群島 – 行動裝置 | 0.36 |
古巴 | 1.737 |
古拉索 | 0.099 |
多米尼克 | 0.517 |
多米尼克 – 行動裝置 | 0.623 |
多明尼加共和國 | 0.128 |
多明尼加共和國 – 行動裝置 | 0.249 |
多明尼加共和國 3 | 0.245 |
多明尼加共和國 4 | 0.162 |
多明尼加共和國 6 | 0.09 |
多明尼加共和國 8 | 0.249 |
多明尼加共和國 9 | 0.216 |
格瑞那達 | 0.44 |
格瑞那達 – 行動裝置 | 0.521 |
格瑞那達 3 | 0.441 |
瓜德羅普 | 0.028 |
瓜德羅普 – 行動裝置 | 0.134 |
海地 | 0.578 |
海地 – 行動裝置 | 0.76 |
牙買加 | 0.564 |
牙買加 – 行動裝置 | 0.535 |
牙買加 3 | 0.533 |
馬丁尼克 – 法屬安地列斯 | 0.027 |
馬丁尼克 – 法屬安地列斯 – 行動裝置 | 0.161 |
馬丁尼克 – 法屬安地列斯 – 其他 | 0.125 |
蒙特色拉特島 | 0.579 |
荷屬安地列斯 | 0.302 |
荷屬安地列斯 – 行動裝置 | 0.29 |
聖克里斯多福及尼維斯 | 0.438 |
聖克里斯多福及尼維斯 – 行動裝置 | 0.549 |
波多黎各 | 0.019 |
聖露西亞 | 0.477 |
聖露西亞 – 行動裝置 | 0.612 |
聖馬丁 | 0.198 |
聖馬丁 – 行動裝置 | 0.26 |
聖文森及格瑞那丁 | 0.508 |
聖文森及格瑞那丁 – 行動裝置 | 0.559 |
千里達及托巴哥 | 0.285 |
千里達及托巴哥 – 行動裝置 | 0.432 |
土克斯及開科斯群島 | 0.518 |
土克斯及開科斯群島 – 行動裝置 | 0.583 |
美屬維爾京群島 | 0.054 |
中美洲 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
貝里斯 | 0.539 |
貝里斯 – 行動裝置 | 0.533 |
哥斯大黎加 | 0.045 |
哥斯大黎加 – 固定費率 | 0.099 |
哥斯大黎加 – 行動裝置 | 0.147 |
薩爾瓦多 | 0.337 |
薩爾瓦多 – 行動裝置 | 0.34 |
瓜地馬拉 | 0.335 |
瓜地馬拉 – 行動裝置 | 0.308 |
宏都拉斯 | 0.307 |
宏都拉斯 – 行動裝置 | 0.392 |
墨西哥 | 0.02 |
墨西哥 – 瓜達拉哈拉 | 0.014 |
墨西哥 – 墨西哥市 | 0.013 |
墨西哥 – 行動裝置 | 0.051 |
墨西哥 – 蒙特雷 | 0.014 |
尼加拉瓜 | 0.313 |
尼加拉瓜 – 行動裝置 | 0.601 |
尼加拉瓜 3 | 0.385 |
巴拿馬 | 0.037 |
巴拿馬 – 行動裝置 | 0.308 |
北美洲 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
百慕達 | 0.07 |
加拿大 | 0.013 |
加拿大 – 免付費 | 0.013 |
格陵蘭 | 0.122 |
格陵蘭 – 行動裝置 | 1.047 |
聖皮埃與密克隆群島 | 1.139 |
美國 | 0.013 |
美國 – 阿拉斯加 | 0.013 |
美國 – 夏威夷 | 0.013 |
美國 – 免付費 | 0.013 |
南美洲 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
阿根廷 | 0.045 |
阿根廷 – 布宜諾斯艾利斯 | 0.006 |
阿根廷 – 主要城市 | 0.02 |
阿根廷 – 行動裝置 | 0.35 |
玻利維亞 | 0.269 |
玻利維亞 – 主要城市 | 0.255 |
玻利維亞 – 行動裝置 | 0.416 |
玻利維亞 – 鄉村 | 0.498 |
巴西 | 0.044 |
巴西 – 主要城市 | 0.034 |
巴西 – 行動裝置 | 0.207 |
智利 | 0.16 |
智利 – 復活節島 | 2.485 |
智利 – 行動裝置 | 0.123 |
智利 – 鄉村 | 0.129 |
哥倫比亞 | 0.18 |
哥倫比亞 – 主要城市 | 0.104 |
哥倫比亞 – 行動裝置 | 0.095 |
哥倫比亞 – 行動裝置 – Avantel | 0.119 |
哥倫比亞 – 行動裝置 – Comcel | 0.081 |
哥倫比亞 – 行動裝置 – Movistar | 0.077 |
哥倫比亞 – 行動裝置 – Tigo | 0.071 |
厄瓜多 | 0.333 |
厄瓜多 – CNT 固定費率 | 0.308 |
厄瓜多 – 昆卡 – Etapa | 0.294 |
厄瓜多 – 行動裝置 | 0.511 |
法屬圭亞那 | 0.027 |
法屬圭亞那 – 行動裝置 | 0.166 |
法屬圭亞那 – 行動裝置 – 其他 | 0.316 |
蓋亞那 | 0.486 |
蓋亞那 – 行動裝置 – Digicel | 0.268 |
蓋亞那 – 行動裝置 – 其他 | 0.533 |
巴拉圭 | 0.058 |
巴拉圭 – 行動裝置 | 0.137 |
秘魯 | 0.022 |
秘魯 – 利馬 | 0.012 |
秘魯 – 行動裝置 | 0.073 |
秘魯 – 鄉村 | 1.014 |
蘇利南 | 0.321 |
蘇利南 – 行動裝置 | 0.735 |
蘇利南 – 行動裝置 – 其他 | 0.461 |
蘇利南 – 其他 | 2.423 |
烏拉圭 | 0.127 |
烏拉圭 – 行動裝置 | 0.395 |
烏拉圭 – Montevideo | 0.083 |
委內瑞拉 | 0.065 |
委內瑞拉 – 主要城市 | 0.065 |
委內瑞拉 – 行動裝置 | 0.225 |
中亞 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
哈薩克 | 0.15 |
哈薩克 – 行動裝置 | 0.253 |
吉爾吉斯 | 0.399 |
吉爾吉斯 – 行動裝置 | 0.463 |
塔吉克 | 0.43 |
塔吉克 – 行動裝置 | 0.388 |
土庫曼 | 0.363 |
烏茲別克 | 0.263 |
烏茲別克 – 行動裝置 | 0.261 |
烏茲別克 – 塔什干 | 0.306 |
東亞 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
中國 | 0.033 |
中國 – 北京 | 0.03 |
中國 – 行動裝置 | 0.03 |
香港 | 0.036 |
香港 – 行動裝置 | 0.062 |
日本 | 0.047 |
日本 – 行動裝置 | 0.103 |
日本 – 東京 | 0.079 |
日本 – VOIP | 0.069 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 1.493 |
澳門 | 0.231 |
蒙古 | 0.04 |
南韓 | 0.028 |
南韓 – 行動裝置 | 0.043 |
台灣 | 0.075 |
台灣 – 行動裝置 | 0.258 |
東南亞 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
汶萊 | 0.068 |
柬埔寨 | 0.173 |
柬埔寨 – 行動裝置 | 0.123 |
印尼 | 0.096 |
印尼 – 雅加達 | 0.088 |
印尼 – 主要城市 | 0.087 |
印尼 – 行動裝置 | 0.116 |
寮國 | 0.179 |
馬來西亞 | 0.065 |
馬來西亞 – 行動裝置 | 0.061 |
緬甸 | 0.59 |
菲律賓 | 0.186 |
菲律賓 – 行動裝置 | 0.228 |
新加坡 | 0.056 |
新加坡 – 行動裝置 | 0.058 |
泰國 | 0.081 |
泰國 – 行動裝置 | 0.085 |
東帝汶 | 1.284 |
越南 | 0.162 |
越南 – 行動裝置 | 0.172 |
南亞 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
阿富汗 | 0.454 |
阿富汗 – 行動裝置 | 0.453 |
孟加拉 | 0.086 |
孟加拉 – 行動裝置 | 0.084 |
不丹 | 0.198 |
印度 | 0.038 |
印度 – 主要城市 | 0.038 |
印度 – 行動裝置 | 0.038 |
伊朗 | 0.455 |
伊朗 – 行動裝置 | 0.42 |
伊朗 – 德黑蘭 | 0.458 |
馬爾地夫 | 2.007 |
馬爾地夫 – 行動裝置 | 2.039 |
馬爾地夫 – 其他 | 2.07 |
尼泊爾 | 0.375 |
尼泊爾 – 行動裝置 | 0.425 |
巴基斯坦 | 0.268 |
巴基斯坦 – 行動裝置 | 0.204 |
斯里蘭卡 | 0.263 |
斯里蘭卡 – 行動裝置 | 0.258 |
西亞/中東 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
亞美尼亞 | 0.466 |
亞美尼亞 – 行動裝置 | 0.557 |
亞美尼亞 – 納戈爾諾-卡拉巴赫地區 | 0.237 |
亞美尼亞 – 非地理區域 | 0.475 |
亞塞拜然 | 0.503 |
亞塞拜然 – 行動裝置 | 0.762 |
巴林 | 0.21 |
巴林 – 行動裝置 | 0.253 |
巴林 – Wimax | 0.214 |
賽普勒斯 | 0.13 |
賽普勒斯 – 行動裝置 | 0.153 |
賽普勒斯 – 其他 | 0.229 |
喬治亞 | 0.386 |
喬治亞 – 阿布哈茲 | 0.203 |
喬治亞 – 行動裝置 | 0.72 |
伊拉克 | 0.329 |
伊拉克 – 主要城市 | 0.302 |
伊拉克 – 行動裝置 | 0.488 |
以色列 | 0.014 |
以色列 – 行動裝置 | 0.056 |
以色列 – 巴勒斯坦地區 | 0.423 |
約旦 | 0.393 |
約旦 – 行動裝置 | 0.454 |
科威特 | 0.102 |
科威特 – 行動裝置 – Viva | 0.102 |
黎巴嫩 | 0.227 |
黎巴嫩 – 行動裝置 | 0.436 |
阿曼 | 0.377 |
阿曼 – 行動裝置 | 0.76 |
巴勒斯坦領土 | 0.385 |
巴勒斯坦領土 – 行動裝置 | 0.442 |
卡達 | 0.384 |
卡達 – 行動裝置 | 0.417 |
沙烏地阿拉伯 | 0.262 |
沙烏地阿拉伯 – 行動裝置 | 0.286 |
敘利亞 | 0.612 |
敘利亞 – 行動裝置 | 0.738 |
土耳其 | 0.094 |
土耳其 – 主要城市 | 0.08 |
土耳其 – 行動裝置 | 0.471 |
北賽普勒斯土耳其共和國 | 0.115 |
阿拉伯聯合大公國 | 0.272 |
阿拉伯聯合大公國 – 行動裝置 | 0.269 |
葉門阿拉伯共和國 | 0.357 |
葉門阿拉伯共和國 – 行動裝置 | 0.342 |
東歐 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
白俄羅斯 | 0.912 |
白俄羅斯 – 行動裝置 | 0.922 |
保加利亞 | 0.212 |
保加利亞 – 來自 EEA | 0.075 |
保加利亞 – 行動裝置 | 0.989 |
保加利亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.1 |
保加利亞 – 其他 | 0.23 |
捷克共和國 | 0.05 |
捷克共和國 – 來自 EEA | 0.05 |
捷克共和國 – 行動裝置 | 0.127 |
捷克共和國 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.075 |
匈牙利 | 0.014 |
匈牙利 – 行動裝置 | 0.132 |
匈牙利 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.127 |
摩爾多瓦 | 0.663 |
摩爾多瓦 – 行動裝置 | 0.592 |
波蘭 | 0.016 |
波蘭 – 行動裝置 | 0.293 |
波蘭 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.029 |
波蘭 3 | 0.333 |
羅馬尼亞 | 0.037 |
羅馬尼亞 – 當地其他營運商 | 0.012 |
羅馬尼亞 – 行動裝置 | 0.039 |
俄羅斯 | 0.015 |
俄羅斯 – 阿布哈茲 | 0.701 |
俄羅斯 – 阿布哈茲 – 行動裝置 | 0.615 |
俄羅斯 – 行動裝置 | 0.487 |
俄羅斯 – 其他 | 0.141 |
斯洛伐克 | 0.014 |
斯洛伐克 – 行動裝置 | 0.106 |
烏克蘭 | 0.423 |
烏克蘭 – 行動裝置 – Astelit | 0.622 |
烏克蘭 – 行動裝置 – 其他 | 0.546 |
北歐 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
丹麥 | 0.039 |
丹麥 – 行動裝置 | 0.074 |
丹麥 3 | 0.068 |
丹麥 4 | 0.038 |
丹麥 5 | 0.04 |
愛沙尼亞 | 0.024 |
愛沙尼亞 – 行動裝置 | 0.934 |
愛沙尼亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.062 |
愛沙尼亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.062 |
愛沙尼亞 – 其他 | 0.787 |
法羅群島 | 0.027 |
法羅群島 – 行動裝置 | 0.063 |
芬蘭 | 0.139 |
芬蘭 | 0.139 |
芬蘭 – 來自 EEA | 0.089 |
芬蘭 – 來自 US/CA | 0.089 |
芬蘭 – 赫爾辛基 | 0.235 |
芬蘭 – 赫爾辛基 | 0.235 |
芬蘭 – 赫爾辛基 – 來自 EEA | 0.089 |
芬蘭 – 赫爾辛基 – 來自 US/CA | 0.089 |
芬蘭 – 行動裝置 | 0.622 |
芬蘭 – 行動裝置 | 0.622 |
芬蘭 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.057 |
芬蘭 – 行動裝置 – 來自 US/CA | 0.052 |
芬蘭 – 其他 | 0.48 |
芬蘭 – 其他 | 0.48 |
芬蘭 – 其他 – 來自 EEA | 0.122 |
芬蘭 – 其他 – 來自 US/CA | 0.135 |
冰島 | 0.024 |
冰島 – 行動裝置 | 0.046 |
愛爾蘭 | 0.015 |
愛爾蘭 – 行動裝置 | 0.042 |
愛爾蘭 – 其他 | 0.143 |
拉脫維亞 | 0.462 |
拉脫維亞 – 來自 EEA | 0.04 |
拉脫維亞 – 行動裝置 | 0.847 |
拉脫維亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.114 |
拉脫維亞 – 其他 | 0.909 |
立陶宛 | 0.372 |
立陶宛 – 來自 EEA | 0.046 |
立陶宛 – 行動裝置 | 0.693 |
立陶宛 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.046 |
挪威 | 0.024 |
挪威 – 行動裝置 | 0.1 |
挪威 – 特殊服務 | 0.309 |
瑞典 | 0.01 |
瑞典 – 免費電話 | 0.014 |
瑞典 – 行動裝置 | 0.037 |
瑞典 – 個人號碼 | 0.011 |
英國 | 0.027 |
英國 – 行動裝置 | 0.035 |
英國 – 行動裝置 – 其他 | 0.595 |
英國 – 其他 | 0.554 |
英國 – 其他 – 服務 | 0.029 |
南歐 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
阿爾巴尼亞 | 0.357 |
阿爾巴尼亞 – AMC | 0.333 |
阿爾巴尼亞 – ALBTEL 固定費率 | 2.73 |
阿爾巴尼亞 – 行動裝置 | 0.94 |
阿爾巴尼亞 – 地拉那 | 0.35 |
安道爾 | 0.049 |
安道爾 – 行動裝置 | 0.484 |
波士尼亞 | 0.413 |
波士尼亞 – 行動裝置 | 0.924 |
克羅埃西亞 | 0.409 |
克羅埃西亞 – 來自 EEA | 0.075 |
克羅埃西亞 – 行動裝置 | 1.056 |
克羅埃西亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.238 |
克羅埃西亞 – 特殊服務 | 1.473 |
直布羅陀 | 0.092 |
直布羅陀 – 行動裝置 | 0.394 |
希臘 | 0.088 |
希臘 – 來自 EEA | 0.05 |
希臘 – 行動裝置 | 0.193 |
希臘 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.037 |
希臘 – 特殊服務 | 0.653 |
義大利 | 0.011 |
義大利 – 行動裝置 | 0.568 |
義大利 – 行動裝置 | 0.568 |
義大利 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.07 |
義大利 – 行動裝置 – 來自 US/CA | 0.073 |
科索沃 | 0.403 |
科索沃 – 行動裝置 | 1.143 |
馬其頓 | 0.456 |
馬其頓 – 行動裝置 | 0.964 |
馬爾他 | 0.01 |
馬爾他 – 行動裝置 | 0.024 |
蒙特內哥羅 | 0.463 |
蒙特內哥羅 – 行動裝置 | 1.323 |
蒙特內哥羅 – 其他 | 0.863 |
葡萄牙 | 0.018 |
葡萄牙 – 行動裝置 | 1.193 |
葡萄牙 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.037 |
聖馬利諾 | 0.499 |
聖馬利諾 – 其他 | 1.013 |
塞爾維亞 | 0.429 |
塞爾維亞 – 科索沃 | 0.333 |
塞爾維亞 – 科索沃 – IPKO FixNet | 0.403 |
塞爾維亞 – 行動裝置 | 1.065 |
塞爾維亞 – Orion Telekom | 1.128 |
斯洛維尼亞 | 0.409 |
斯洛維尼亞 – 來自 EEA | 0.095 |
斯洛維尼亞 – IPKO | 0.404 |
斯洛維尼亞 – 行動裝置 | 1.131 |
斯洛維尼亞 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.212 |
斯洛維尼亞 – 行動裝置 – IPKO | 1.113 |
西班牙 | 0.01 |
西班牙 – 行動裝置 | 0.177 |
西班牙 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.034 |
西班牙 – 特殊服務 | 0.539 |
梵蒂岡 | 0.045 |
西歐 | |
---|---|
國家或地區 | 每分鐘傳出價格 (USD) |
奧地利 | 0.175 |
奧地利 – 來自 EEA | 0.023 |
奧地利 – 來自 US/CA | 0.023 |
奧地利 – 行動裝置 | 0.213 |
奧地利 – 行動裝置 | 0.213 |
奧地利 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.04 |
奧地利 – 行動裝置 – 來自 US/CA | 0.064 |
奧地利 – 行動裝置 – 行動服務 | 0.322 |
奧地利 – 行動裝置 – 行動服務 | 0.322 |
奧地利 – 行動裝置 – 行動服務 – 來自 EEA | 0.02 |
奧地利 – 行動裝置 – 行動服務 – 來自 US/CA | 0.02 |
奧地利 – 其他 | 0.182 |
奧地利 – 付費號碼 | 0.067 |
比利時 | 0.098 |
比利時 – 來自 EEA | 0.051 |
比利時 – 行動裝置 | 1.084 |
比利時 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.15 |
比利時 – 行動裝置 – 其他 | 1.94 |
比利時 – 其他 | 0.313 |
比利時 – 服務與個人 | 0.203 |
法國 | 0.014 |
法國 – 行動裝置 – Bouygues | 0.177 |
法國 – 行動裝置 – Bouygues – 來自 EEA | 0.062 |
法國 – 行動裝置 – 免費 | 0.177 |
法國 – 行動裝置 – 免費 – 來自 EEA | 0.062 |
法國 – 行動裝置 – 免費 – Orange | 0.177 |
法國 – 行動裝置 – 免費 – Orange – 來自 EEA | 0.062 |
法國 – 行動裝置 – SFR | 0.177 |
法國 – 行動裝置 – SFR – 來自 EEA | 0.062 |
法國 – 行動裝置 – 其他 | 0.177 |
法國 – 行動裝置 – 其他 – 來自 EEA | 0.062 |
法國 – 特殊服務 | 0.027 |
德國 | 0.016 |
德國 – 行動裝置 | 0.056 |
德國 – 行動裝置 – Eplus | 0.058 |
德國 – 行動裝置 – 其他 | 0.373 |
德國 – 特殊服務 | 0.016 |
列支敦斯登 | 0.304 |
列支敦斯登 – 行動裝置 | 0.186 |
盧森堡 | 0.075 |
盧森堡 – 行動裝置 | 0.205 |
摩納哥 | 0.18 |
摩納哥 – 行動裝置 | 0.983 |
荷蘭 | 0.681 |
荷蘭 – 來自 EEA | 0.038 |
荷蘭 – 行動裝置 | 0.504 |
荷蘭 – 行動裝置 – 來自 EEA | 0.029 |
