| Basic | Developer | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Tarification | Compris | 49 USD/mois |
Supérieur à 100 USD
- ou -
|
Supérieur à 15 000 USD
– ou –
|
Avec des frais d'utilisation mensuels s'élevant à 85 000 USD, les frais de niveau Business s'établissent à :
| 10 000 USD | x 10 % | = | 1 000 USD | |
| (10 % pour la première série de 0 à 10 000 USD d'utilisation mensuelle d'AWS) | ||||
| 70 000 USD | x 7 % | = | 4 900 USD | |
| (7 % à partir de 10 000 USD jusqu'à 80 000 USD d'utilisation mensuelle d'AWS) | ||||
| 5 000 USD | x 5 % | = | 250 USD | |
| (5 % pour une utilisation mensuelle d'AWS entre 80 000 USD et 250 000 USD) | ||||
| + | 0 USD | x 3 % | = | 0 |
| (3 % pour une utilisation mensuelle supérieure à 250 000 USD) | ||||
| Total : | 6 150 USD | |||
Avec des frais d'utilisation mensuels s'élevant à 1,2M USD, les frais pour le niveau Enterprise s'établissent à :
| 150 000 USD | x 10 % | = | 15 000 USD | |
| (10 % pour la première tranche de 0 à 150 000 USD d'utilisation mensuelle des services AWS) | ||||
| 350 000 USD | x 7 % | = | 24 500 USD | |
| (7 % pour la tranche allant de 150 000 à 500 000 USD d'utilisation mensuelle des services AWS) | ||||
| 500 000 USD | x 5 % | = | 25 000 USD | |
| (5 % pour la tranche allant de 500 000 à 1 000 000 USD d'utilisation mensuelle des services AWS) | ||||
| + | 200 000 USD | x 3 % | = | 6 000 USD |
| (3 % d'utilisation mensuelle au-delà de 1 000 000 USD) | ||||
| Total : | 70 500 USD | |||
En payant par avance pour les capacités de calcul dont vous avez besoin avec vos instances réservées EC2 et RDS, ainsi que vos nœuds de cache réservés ElastiCache, et en souscrivant à un niveau AWS Support, les frais ponctuels liés à vos ressources prépayées sont inclus dans le calcul de votre utilisation des services AWS, pour le mois de leur acquisition. Pour les clients souscrivant au niveau de support Enterprise ou Business après avoir acheté des ressources réservées, la partie au prorata des frais ponctuels sera incluse pour le premier mois d'abonnement à AWS Support. Les frais d'utilisation horaire associés aux instances réservées seront inclus dans le calcul de votre utilisation des services AWS chaque mois.