AWS Snowball では、デバイスの使用と AWS からのデータ転送に対してのみ料金が発生します。ジョブ 1 件あたりのサービス料金 (オンサイトでの 10 日間の使用についての料金が含まれています) と、デバイスを AWS に返送するまでに 10 日間を超えた分の追加日数に対して 1 日単位の料金がかかります。サービス料金と 1 日単位の料金は、AWS リージョンと選択された Snowball デバイスタイプによって異なります。デバイスタイプには、データ転送のみの Storage Optimized、Storage Optimized と EC2 コンピューティング、Compute Optimized、GPU を備えた Compute Optimized の 4 つがあります。
また、AWS Snowball には、1 年と 3 年の使用契約に対して大幅な割引料金 (最大 62%) が用意されています。1 年または 3 年の契約については、地域の担当チームにお問い合わせください。AWS コンソールでこの選択を行うことはできません。
ジョブ 1 件あたりのサービス料金
これは、コンソールから注文したジョブごとの 1 回限りのセットアップ料金で、10 日間のオンサイトでの使用料金が含まれています。配送日数 (デバイスが配達された日とデバイスを AWS に返送する日を含みます) は、この 10 日間に算入されません。料金は、以下の表にリージョンごとに記載されています。
1 日単位の料金
オンサイトでの最初の 10 日間の使用分の料金は、サービス料金に含まれています。デバイスを 10 日間以上保有する場合、デバイスを保有する日数分の料金が 1 日ごとに発生します。1 日単位の料金は、以下の表にリージョンごとに記載されています。
データ転送
Amazon S3 へのデータ転送: 受信 (イン) は 0.00 USD/GB (無料) です。
Amazon S3 から送信されるデータ転送の料金は、リージョンごとに設定されています。以下の表に記載されているリージョンごとのデータ転送 (アウト) 料金を参照してください。
配送
配送料は、発送場所と選択する発送オプションの標準配送料に基づいて計算されます (例えば、2 日間、翌日配達便)。デフォルトの配送オプションは 2 日間です。
AWS のサービス料金
Amazon S3 PUT リクエストや AWS KMS リクエストの料金 (Amazon S3 バケットで KMS 暗号化が有効になっている場合) など、Amazon S3 バケットへのデータのインポートまたは Amazon S3 バケットからのデータのエクスポートによって発生する使用量には、標準の AWS のサービス料金が適用されます。
Snowball Edge Storage Optimized のデータ転送のみの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 |
---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 300 USD | 30 USD |
米国東部 (オハイオ) | 300 USD | 30 USD |
米国西部 (オレゴン) | 300 USD | 30 USD |
米国西部 (北カリフォルニア) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 300 USD | 30 USD |
カナダ (モントリオール) | 300 USD | 30 USD |
南米 (サンパウロ) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (アイルランド) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (フランクフルト) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ロンドン) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (パリ) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ストックホルム) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ミラノ) | 400 USD |
40 USD |
アジアパシフィック (香港) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (大阪ローカル) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (ソウル) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (シンガポール) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (シドニー) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (東京) | 300 USD | 30 USD |
アフリカ (ケープタウン) | 400 USD | 40 USD |
Snowball Edge Storage Optimized と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
カナダ (モントリオール) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 52 USD (18,980 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
南米 (サンパウロ) | 1,200 USD | 120 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (アイルランド) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (ロンドン) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (パリ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (ミラノ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
アジアパシフィック (大阪ローカル) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (シンガポール) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 65 USD (23,725 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
Snowball Edge Compute Optimized と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
カナダ (モントリオール) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
南米 (サンパウロ) | 2,150 USD | 215 USD | 1 日あたり 140 USD (51,100 USD) | 1 日あたり 95 USD (104,025 USD) |
欧州 (アイルランド) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ロンドン) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (パリ) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ミラノ) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 1,750 USD | 175 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 65 USD (71,175 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
アジアパシフィック (大阪ローカル) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
Snowball Edge Compute Optimized GPU と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
カナダ (モントリオール) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
南米 (サンパウロ) | 2,850 USD | 285 USD | 1 日あたり 185 USD (67,525 USD) | 1 日あたり 125 USD (136,875 USD) |
欧州 (アイルランド) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (ロンドン) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (パリ) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (ミラノ) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 125 USD (45,625 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
アジアパシフィック (大阪ローカル) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
データ転送料金 – すべての Snowball デバイスタイプ
リージョン | データ転送送信 (アウト) の料金表 |
---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 0.03 USD/GB |
米国東部 (オハイオ) | 0.03 USD/GB |
米国西部 (オレゴン) | 0.03 USD/GB |
米国西部 (北カリフォルニア) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 0.03 USD/GB |
カナダ (モントリオール) | 0.03 USD/GB |
南米 (サンパウロ) | 0.04 USD/GB |
欧州 (アイルランド) | 0.03 USD/GB |
欧州 (フランクフルト) | 0.04 USD/GB |
欧州 (ロンドン) | 0.03 USD/GB |
欧州 (パリ) | 0.04 USD/GB |
欧州 (ストックホルム) | 0.03 USD/GB |
欧州 (ミラノ) | 0.03 USD/GB |
アジアパシフィック (香港) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (大阪ローカル) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (ソウル) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (シンガポール) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (シドニー) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (東京) | 0.04 USD/GB |
アフリカ (ケープタウン) | 0.05 USD/GB |
料金の例
1 台分のデバイスのサービス料金 (300 USD) と往復の配送料を支払います。10 日以内にデバイスにデータをロードして AWS に返送すれば、1 日単位の料金を追加で支払う必要はありません。
80 TB を AWS にインポートする際の合計コストは、サービス料金 300 USD に配送料を加えたものです。データのインポートは無料であるためデータ転送料金はかかりません。また、デバイスの使用期間は 10 日以下であったため 1 日単位の料金もかかりません。
デバイスが到着した日とデバイスを返送した日を含め、オンサイトで合計 20 日間デバイスを使用するとします。1 台分のデバイスのサービス料金 (400 USD) と往復の配送料を支払います。デバイスが到着した日とデバイスを返送した日はサービス料金の 10 日間の計算には含まれないため、20 – 10 – 2 = 8 追加日数分の 1 日単位の料金 40 USD を合計で 320 USD 支払います。データをエクスポートするため、データ転送 (アウト) 料金が適用されます (0.05 USD/GB * 25 TB * 1,024 = 1,280 USD)。
合計コストは 2,000 USD に配送料を加えたものになります。サービス料金 400 USD + 1 日単位の料金 320 USD + データ転送 (アウト) 料金 1,280 USD + 配送料。
屋外でドローンの映像を収集する 30 日間のプロジェクトがあり、Compute Optimized デバイスで EC2 インスタンスを使用して映像を処理してから処理済みデータを AWS に送信します。1 台分の Compute Optimized デバイスのサービス料金 (1,250 USD) と往復の配送料を支払います。デバイスが到着した日とデバイスを返送した日はサービス料金の 10 日間の計算には含まれないため、30 – 10 – 2 = 18 追加日数分の 1 日単位の料金 125 USD を合計で 2,250 USD 支払います。デバイスのコンピューティング機能を使用するための追加料金はありません。
合計コストは 3,500 USD に配送料を加えたものになります。サービス料金 1,250 USD + 1 日単位の料金 2,250 USD + 配送料。
損耗費
AWS Snowball デバイスが紛失した場合、または所有している間に取り返しのつかない損傷が発生した場合 (配送後、運送業者がアプライアンスを返送するために受け入れる前)、下記のように損耗費が請求されます。要求に応じて当社に返品するためにアプライアンスを運送業者に提供しない場合も、損耗費が適用されます。
アプライアンスのタイプによるデバイス損耗費
Snowball Edge Storage Optimized 12,500 USD
Snowball Edge Compute Optimized 20,000 USD
GPU を備えた Snowball Edge Compute Optimized 30,000 USD
料金に関するその他のリソース
AWS の月額料金を簡単に計算
AWS に切り替えるためのその他のリソース
AWS Snowball のリソースをさらに調べる