AWS Snowball では、デバイスの使用と AWS からのデータ転送に対してのみ料金が発生します。AWS Snowball の支払いには、オンデマンド料金と確約済みの前払い料金といった 2 つの方法があります。
ジョブ 1 件あたりのサービス料金 (デバイスでの 10 日間の使用についてのオンデマンド料金が含まれています) と、デバイスを AWS に返送するまでに 10 日間を超えた分の追加日数に対して 1 日単位の料金がかかります。サービス料金と 1 日単位の料金は、AWS リージョンによって異なる場合があり、選択された Snowball デバイスタイプに左右されます。デバイスタイプには、データ転送のみの Storage Optimized、Storage Optimized と EC2 コンピューティング、Compute Optimized、GPU を備えた Compute Optimized の 4 つがあります。
また、AWS Snowball には、1 年と 3 年の使用契約に対して大幅な割引料金 (最大 62%) が用意されています。この長期契約では、Snowball デバイスを割引価格で利用するための前払いを行い、前払い期間が終了するまで、追加のサービス料金や日割り料金を支払う必要がありません。Snowball デバイスを注文すると、 AWS Snow Family コンソールで確約済みの前払い料金にサインアップできます。
料金詳細
ジョブ 1 件あたりのサービス料金
Snowball コンソールで注文したジョブや、コマンドラインサービス (CLS) から JMAPI (API) でアクセスしたジョブの 1 件あたりには、1 回のセットアップ料金がかかります。発送日は、お客様がデバイスを使用するために割り当てられた 10 日間にはカウントされません。お客様は、デバイスがお客様の物理的な場所にある全日数に基づいてのみ請求され、デバイスが到着した日やデバイスが AWS に返送された日については請求されません。料金は、以下の表に AWS リージョンごとに記載されています。
1 日単位の料金
オンサイトでの最初の 10 日間の使用分の料金は、サービス料金に含まれています。デバイスを 10 日間以上保有する場合、デバイスを保有する日数分の料金が 1 日増えるごとに発生します。1 日単位の料金は、以下の表に AWS リージョンごとに記載されています。
確約された前払い料金
Snowball デバイスを 1〜3 年間使用する予定で、オンデマンド料金と比べて大幅な割引 (最大 62%) でデバイス料金を前払いしたい場合は、確約済みの前払い料金で Snowball デバイスの支払いを行うことができます。Snowball デバイスを受け取ったときに前払い料金が請求され、前払い期間が終了するまで、そのデバイスの追加のサービス料金や 1 日あたりの料金の支払いはありません。料金は、以下の表にリージョンごとに記載されています。
データ転送
Amazon S3 へのデータ転送 (イン) は、0.00 USD/GB です (以下に説明する小容量ファイルを除く)。
Amazon S3 から送信されるデータ転送 は、リージョンごとに設定されています。以下の表に記載されているリージョンごとのデータ転送 (アウト) 料金を参照してください。
数百万の小さなファイル (1 MB 以下) を扱うワークロードでは、Amazon S3 の料金が高くなる可能性がありますのでご注意ください (S3 インポートジョブの S3 PUT コスト、または S3 エクスポートジョブの S3 GET コスト) 。
これに該当する場合は、AWS Snow Family は、お客様のニーズを評価するために、当社の営業チームにすることをお勧めします。データストレージ料金は Snowball の料金には含まれていません。 ストレージコストの詳細については、Amazon S3 料金ページをご参照ください。
配送
配送料は、発送場所と選択する発送オプションの標準配送料に基づいて計算されます (例えば、2 日間、翌日配達便)。 AWS Snowball Edge の配送ドキュメントで、お住まいのリージョンのキャリアと配送オプションの詳細をご確認ください。
その他 AWS のサービス料金
Amazon S3、AWS Key Management Service (KMS) などの AWS のサービスとの間で読み書きを行うための標準的なリクエスト、ストレージ、データ転送に対して課金されます。ドキュメントで、Amazon S3 ストレージクラスを使用する際の検討事項についてお読みください。S3 インポートジョブの場合、Snow Family デバイスから S3 に転送されたデータは、S3 容量コスト、S3 PUT コストなど、S3 のスタンダード料金で請求されます。また、Amazon CloudWatch Logs、Amazon CloudWatch Metrics、および Amazon CloudWatch Events の標準料金も請求されます。
Snowball Edge Storage Optimized のデータ転送のみの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 |
---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 300 USD | 30 USD |
米国東部 (オハイオ) | 300 USD | 30 USD |
米国西部 (オレゴン) | 300 USD | 30 USD |
米国西部 (北カリフォルニア) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 300 USD | 30 USD |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 300 USD | 30 USD |
カナダ (モントリオール) | 300 USD | 30 USD |
南米 (サンパウロ) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (アイルランド) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (フランクフルト) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ロンドン) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (パリ) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ストックホルム) | 300 USD | 30 USD |
欧州 (ミラノ) | 400 USD |
40 USD |
アジアパシフィック (香港) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (大阪) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (ソウル) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (シンガポール) | 400 USD | 40 USD |
アジアパシフィック (シドニー) | 300 USD | 30 USD |
アジアパシフィック (東京) | 300 USD | 30 USD |
アフリカ (ケープタウン) | 400 USD | 40 USD |
Snowball Edge Storage Optimized と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 500 USD | 50 USD | 1 日あたり 42 USD (15,330 USD) | 1 日あたり 35 USD (38,325 USD) |
カナダ (モントリオール) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 52 USD (18,980 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
南米 (サンパウロ) | 1,200 USD | 120 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (アイルランド) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (ロンドン) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (パリ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
欧州 (ミラノ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 45 USD (49,275 USD) |
アジアパシフィック (大阪) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (シンガポール) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 65 USD (23,725 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 800 USD | 80 USD | 1 日あたり 60 USD (21,900 USD) | 1 日あたり 50 USD (54,750 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
Snowball Edge Compute Optimized と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1,250 USD | 125 USD | 1 日あたり 80 USD (29,200 USD) | 1 日あたり 55 USD (60,225 USD) |
カナダ (モントリオール) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
南米 (サンパウロ) | 2,150 USD | 215 USD | 1 日あたり 140 USD (51,100 USD) | 1 日あたり 95 USD (104,025 USD) |
欧州 (アイルランド) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ロンドン) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (パリ) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
欧州 (ミラノ) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 1,750 USD | 175 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 65 USD (71,175 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 1,300 USD | 130 USD | 1 日あたり 85 USD (31,025 USD) | 1 日あたり 60 USD (65,700 USD) |
アジアパシフィック (大阪) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (シンガポール) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 1,500 USD | 150 USD | 1 日あたり 100 USD (36,500 USD) | 1 日あたり 70 USD (76,650 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
Snowball Edge Compute Optimized GPU と EC2 コンピューティングインスタンスの料金
リージョン | オンデマンドジョブの料金 (10 日間を含む) | オンデマンドの 1 日単位の料金 | 1 年契約の前払い料金* | 3 年契約の前払い料金* |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国東部 (オハイオ) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国西部 (オレゴン) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
米国西部 (北カリフォルニア) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 1,650 USD | 165 USD | 1 日あたり 105 USD (38,325 USD) | 1 日あたり 72 USD (78,840 USD) |
カナダ (モントリオール) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
南米 (サンパウロ) | 2,850 USD | 285 USD | 1 日あたり 185 USD (67,525 USD) | 1 日あたり 125 USD (136,875 USD) |
欧州 (アイルランド) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (フランクフルト) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (ロンドン) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (パリ) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
欧州 (ストックホルム) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
欧州 (ミラノ) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (香港) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 125 USD (45,625 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 1,800 USD | 180 USD | 1 日あたり 115 USD (41,975 USD) | 1 日あたり 80 USD (87,600 USD) |
アジアパシフィック (大阪) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (ソウル) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (シンガポール) |
2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (シドニー) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アジアパシフィック (東京) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
アフリカ (ケープタウン) | 2,000 USD | 200 USD | 1 日あたり 130 USD (47,450 USD) | 1 日あたり 90 USD (98,550 USD) |
* 注意: 1 年および 3 年の全期間に対する前払い料金では、1 日あたりの料金が割引になります。この料金の利用については、AWS 日本担当チームまでお問い合わせください。
データ転送料金 – すべての Snowball デバイスタイプ
リージョン | データ転送送信 (アウト) の料金表 |
---|---|
米国東部 (バージニア北部) | 0.03 USD/GB |
米国東部 (オハイオ) | 0.03 USD/GB |
米国西部 (オレゴン) | 0.03 USD/GB |
米国西部 (北カリフォルニア) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-East) | 0.03 USD/GB |
AWS GovCloud (US-Gov-West) | 0.03 USD/GB |
カナダ (モントリオール) | 0.03 USD/GB |
南米 (サンパウロ) | 0.04 USD/GB |
欧州 (アイルランド) | 0.03 USD/GB |
欧州 (フランクフルト) | 0.04 USD/GB |
欧州 (ロンドン) | 0.03 USD/GB |
欧州 (パリ) | 0.04 USD/GB |
欧州 (ストックホルム) | 0.03 USD/GB |
欧州 (ミラノ) | 0.03 USD/GB |
アジアパシフィック (香港) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (ムンバイ) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (大阪) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (ソウル) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (シンガポール) | 0.05 USD/GB |
アジアパシフィック (シドニー) | 0.04 USD/GB |
アジアパシフィック (東京) | 0.04 USD/GB |
アフリカ (ケープタウン) | 0.05 USD/GB |
料金の例
1 台分のデバイスのサービス料金 (300 USD) と往復の配送料を支払います。10 日以内にデバイスにデータをロードして AWS に返送すれば、1 日単位の料金を追加で支払う必要はありません。
80 TB を AWS にインポートする際の合計コストは、サービス料金 300 USD に配送料を加えたものです。データのインポートは無料であるためデータ転送料金はかかりません。また、デバイスの使用期間は 10 日以下であったため 1 日単位の料金もかかりません。
AWS 全体の請求書の一部として予想される追加のサービス料金には、以下のものがあります。Amazon S3 ストレージ料金、Amazon S3 PUT 料金、KMS 料金 (該当する場合)。詳細については、Amazon S3 と AWS Key Management Service (KMS) の料金ページを参照してください。
デバイスが到着した日とデバイスを返送した日を含め、オンサイトで合計 20 日間 Snowball デバイスを使用するとします。1 台分のデバイスのサービス料金 (400 USD) と往復の配送料を支払います。デバイスが到着した日とデバイスを返送した日はサービス料金の 10 日間の計算には含まれないため、1 日あたりの料金は、現場での合計日数 20 日から利用料金に含まれる 10 日を差し引き、お客様への発送 1 日と AWS への返送 1 日を差し引き、さらに 1 日あたり 40 USD で 8 日分、合計 320 USD (8 × 40 USD) を支払います。データをエクスポートするため、Amazon S3 のデータ転送 (アウト) 料金が適用されます (0.08 USD/GB * (25 TB * 1,024 GB)) = 2,040 USD)。
合計コストは 2,760 USD に配送料を加えたものになります。サービス料金 400 USD + 1 日単位の料金 320 USD + Amazon S3 データ転送 (アウト) 料金 2,040 USD + 配送料。
AWS 全体の請求書の一部として予想される追加のサービス料金には、以下のものがあります。Amazon S3 ストレージコスト、Amazon S3 GET コスト、データ転送 (アウト) コスト、KMS 料金 (該当する場合)。詳細については、Amazon S3 と AWS Key Management Service (KMS) の料金ページを参照してください。
S3 バケットより、欧州 (アイルランド) から 100 TB をエクスポートする場合、ジョブは自動的に 2 台の Snowball Edge Storage Optimized デバイスに投入されます。ジョブは 1 台目の Snowball に 80 TB、2 台目の Snowball に残りの 20 TB を充填するからです。お客様としては、ジョブを完了させるための 2 台の Snowball Edge デバイスの料金が発生します。この例では、デバイス 2 台分のサービス料 (300 USD × 2 = 600 USD) と往復の配送料を支払います。10 日以内にデバイスにデータをロードして AWS に返送すれば、1 日単位の料金を追加で支払う必要はありません。
Amazon S3 データ転送 (アウト) 料金が適用されます (0.02 USD/GB * (100 TB * 1,024GB)) = 2,048 USD)。詳細については、Amazon S3 の料金ページを参照してください。
合計コストは 2,648 USD に配送料を加えたものになります。サービス料金 600 USD + Amazon S3 データ転送 (アウト) 料金 2,048 USD + 配送料。AWS 全体の請求書の一部として予想される追加のサービス料金には、以下のものがあります。Amazon S3 ストレージ料金、Amazon S3 PUT および GET コスト、KMS 料金 (該当する場合)。詳細については、Amazon S3 と AWS Key Management Service (KMS) の料金ページを参照してください。
屋外でドローンの映像を収集する 30 日間のプロジェクトがあり、Compute Optimized デバイスで EC2 インスタンスを使用して映像を処理してから処理済みデータを AWS に送信します。1 台分の Compute Optimized デバイスのサービス料金 (1,250 USD) と往復の配送料を支払います。デバイスが到着した日とデバイスを返送した日はサービス料金の 10 日間の計算には含まれないため、1 日あたりの料金は、現場での合計日数 30 日から利用料金に含まれる 10 日を差し引き、お客様への発送 1 日と AWS への返送 1 日を差し引き、さらに 1 日あたり 125 USD で 18 日分、合計 2250 USD を支払います。デバイス上で EC2 コンピューティングを実行しても、追加料金は発生しません。
合計コストは 3,500 USD に配送料を加えたものになります。サービス料金 1,250 USD + 1 日単位の料金 2,250 USD + 配送料。
AWS 全体の請求書の一部として予想される追加のサービス料金には、以下のものがあります。10 TB 分の Amazon S3 ストレージ料金、S3 に追加されたオブジェクトに対する Amazon S3 PUT 料金、KMS 料金 (該当する場合)。詳細については、Amazon S3 と AWS Key Management Service (KMS) の料金ページを参照してください。
損耗費
AWS Snowball デバイスが紛失した場合、または所有している間に取り返しのつかない損傷が発生した場合 (配送後、運送業者がアプライアンスを返送するために受け入れる前)、下記のように損耗費が請求されます。要求に応じて当社に返品するためにアプライアンスを運送業者に提供しない場合も、損耗費が適用されます。
アプライアンスのタイプによるデバイス損耗費
- Snowball Edge Storage Optimized 12.500 USD
- Snowball Edge Compute Optimized 20.000 USD
- GPU を備えた Snowball Edge Compute Optimized 30.000 USD
料金に関するその他のリソース
AWS の月額料金を簡単に計算
個別のお見積もりをご希望の場合、AWS のスペシャリストに問い合わせる
AWS Snowball のリソースをさらに調べる